Forløb af ordinær generalforsamling den 24. april 2024 i Investeringsforeningen Nordea Invest
Investeringsforeningen Nordea Invest har i dag afholdt ordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden.
Bestyrelsens beretning for det forløbne år blev taget til efterretning og årsrapporten for 2023, herunder udbytter, godkendt.
Bestyrelsesmedlemmernes honorar for 2024 blev godkendt.
Der var ikke fremsat forslag af investorer eller bestyrelsen.
På generalforsamlingen blev advokat Marianne Philip, direktør Claus Schønemann Juhl og direktør Astrid Simonsen Joos genvalgt til bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Marianne Philip som formand, Per Skovsted som næstformand og med Claus Schønemann Juhl, Astrid Simonsens Joos samt Kim Balle som medlemmer.
Herudover blev PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt som foreningens revisionsselskab.
Med venlig hilsen
Investeringsforeningen Nordea Invest
Udbytter 2023 for Investeringsforeningen Nordea Invest
Afdeling | ISIN-kode | Udbytte i kr. i alt pr. andel. | Aconto udbytte i kr. pr. andel 2023 | Udbytte i kr. pr. andel til udbetaling 8. februar 2024 |
Obligationsafdelinger | ||||
Korte obligationer Lagerbeskattet KL 1 | DK0060014678 | 2,5 | 0,0 | 2,5 |
Obligationer Ansvarlig KL 1 | DK0061139748 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
Virksomhedsobligationer Højrente KL1 | DK0016067432 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
Aktieafdelinger | ||||
Aktier Ansvarlig KL 1 | DK0061116027 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
Aktier Ansvarlig KL 2 | DK0061542479 | 0,9 | 0,0 | 0,9 |
Aktier Ansvarlig KL 3 | DK0061415601 | 0,8 | 0,0 | 0,8 |
Aktier II KL 1 | DK0015357065 | 37,9 | 0,0 | 37,9 |
Aktier II KL 2 | DK0061541901 | 41,5 | 0,0 | 41,5 |
Aktier KL 1 | DK0010250158 | 12,3 | 0,0 | 12,3 |
Aktier KL 2 | DK0061541828 | 13,4 | 0,0 | 13,4 |
Danmark KL 1 | DK0010265859 | 11,3 | 0,0 | 11,3 |
Danmark KL 2 | DK0061542636 | 12,5 | 0,0 | 12,5 |
Danske aktier fokus KL 1 | DK0060012466 | 7,5 | 0,0 | 7,5 |
Danske aktier fokus KL 2 | DK0061542719 | 8,8 | 0,0 | 8,8 |
Emerging Markets Enhanced KL 1 | DK0060950111 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
Emerging Markets Enhanced KL 2 | DK0061543014 | 0,8 | 0,0 | 0,8 |
Emerging Markets KL 1 | DK0010308170 | 3,4 | 0,0 | 3,4 |
Emerging Markets KL 2 | DK0061542982 | 4,4 | 0,0 | 4,4 |
Europe Enhanced KL 1 | DK0060949964 | 5,4 | 0,0 | 5,4 |
Europe Enhanced KL 2 | DK0061543527 | 5,8 | 0,0 | 5,8 |
European Small Cap Stars KL 1 | DK0015960983 | 7,8 | 0,0 | 7,8 |
European Small Cap Stars KL 2 | DK0061543444 | 9,0 | 0,0 | 9,0 |
European Stars KL 1 | DK0010265693 | 9,7 | 0,0 | 9,7 |
European Stars KL 2 | DK0061543360 | 10,4 | 0,0 | 10,4 |
Global Enhanced KL 1 | DK0060949881 | 4,7 | 0,0 | 4,7 |
Global Enhanced KL 2 | DK0061543873 | 5,1 | 0,0 | 5,1 |
Global Small Cap Enhanced KL 1 | DK0061112893 | 0,9 | 0,0 | 0,9 |
Global Small Cap Enhanced KL 2 | DK0061544095 | 1,2 | 0,0 | 1,2 |
Global Small Cap KL 1 | DK0016050974 | 1,1 | 0,0 | 1,1 |
Global Small Cap KL 2 | DK0061543956 | 1,3 | 0,0 | 1,3 |
Global Stars KL 2 | DK0061544178 | 0,9 | 0,0 | 0,9 |
Global Stars KL 3 | DK0061416179 | 0,7 | 0,0 | 0,7 |
Globale Aktier Indeks KL 1 | DK0060451623 | 9,4 | 0,0 | 9,4 |
Globale Aktier Indeks KL 2 | DK0061544335 | 9,9 | 0,0 | 9,9 |
Globale UdbytteAktier KL 1 | DK0010265503 | 6,5 | 0,0 | 6,5 |
Globale UdbytteAktier KL 2 | DK0061544251 | 7,4 | 0,0 | 7,4 |
HøjrenteLande KL 1 | DK0016254899 | 3,5 | 0,0 | 3,5 |
Japan Enhanced KL 1 | DK0060950038 | 1,5 | 0,0 | 1,5 |
Japan Enhanced KL 2 | DK0061544764 | 1,8 | 0,0 | 1,8 |
Klima og Miljø KL 1 | DK0060192185 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
Klima og Miljø KL 2 | DK0061544848 | 7,2 | 0,0 | 7,2 |
Nordic Small Cap KL 1 | DK0015974695 | 21,8 | 0,0 | 21,8 |
Nordic Small Cap KL 2 | DK0061545498 | 23,7 | 0,0 | 23,7 |
Nordic Stars KL 1 | DK0060095735 | 4,8 | 0,0 | 4,8 |
Nordic Stars KL 2 | DK0061545308 | 5,6 | 0,0 | 5,6 |
North America Enhanced KL 1 | DK0060831451 | 17,8 | 0,0 | 17,8 |
North America Enhanced KL 2 | DK0061545571 | 18,3 | 0,0 | 18,3 |
North American Stars KL 1 | DK0010265776 | 1,1 | 0,0 | 1,1 |
North American Stars KL 2 | DK0061546033 | 1,4 | 0,0 | 1,4 |
Stabile Aktier KL 1 | DK0060048304 | 6,6 | 0,0 | 6,6 |
Stabile Aktier KL 2 | DK0061545738 | 7,4 | 0,0 | 7,4 |
Blandede afdelinger | ||||
Basis 2 KL 1 | DK0016195944 | 2,7 | 0,0 | 2,7 |
Basis 2 KL 2 | DK0061542123 | 3,3 | 0,0 | 3,3 |
Basis 3 KL 1 | DK0016196082 | 8,6 | 0,0 | 8,6 |
Basis 3 KL 2 | DK0061542206 | 9,4 | 0,0 | 9,4 |
Basis 4 KL 1 | DK0060075893 | 9,3 | 0,0 | 9,3 |
Basis 4 KL 2 | DK0061542396 | 9,9 | 0,0 | 9,9 |
Basis 2 KL 1 | DK0016195944 | 2,7 | 0,0 | 2,7 |
© 2024 GlobeNewswire, Inc. All Rights Reserved.