Share buyback programme – week 11
Nasdaq Copenhagen
London Stock Exchange
Euronext Dublin
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders
Date 17 March 2025
Share buyback programme– week 11
The share buyback programme runs in the period 28 January 2025 up to and including 28 May 2025, see company announcement of 28 January 2025.
During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 500 million under the programme, but to a maximum of 800,000 shares.
The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.
The following transactions have been made under the programme:
Date | Number of shares | Average purchase price (DKK) | Total purchased under the programme (DKK) |
Total in accordance with the last announcement | 160,900 | 1,165.93 | 187,598,937 |
10 March 2025 | 4,700 | 1,183.70 | 5,563,390 |
11 March 2025 | 4,800 | 1,186.67 | 5,696,016 |
12 March 2025 | 4,800 | 1,190.80 | 5,715,840 |
13 March 2025 | 4,900 | 1,193.44 | 5,847,856 |
14 March 2025 | 4,900 | 1,203.13 | 5,895,337 |
Total under the share buyback programme | 185,000 | 1,169.28 | 216,317,376 |
With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:
- 1,500,042 shares under the completed and present share buyback programme(-s) corresponding to 5.6 % of the company’s share capital.
In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.
Yours sincerely,
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
CEO
Detailed summary of the transactions on the above reporting days
Volume | Price | Venue | Time CET |
9 | 1197 | XCSE | 20250310 9:00:02.205000 |
18 | 1200 | XCSE | 20250310 9:05:23.436000 |
16 | 1197 | XCSE | 20250310 9:11:13.409000 |
3 | 1197 | XCSE | 20250310 9:11:13.409000 |
19 | 1194 | XCSE | 20250310 9:15:28.099000 |
1 | 1194 | XCSE | 20250310 9:15:28.099000 |
8 | 1194 | XCSE | 20250310 9:15:28.099000 |
28 | 1193 | XCSE | 20250310 9:18:47.262000 |
8 | 1196 | XCSE | 20250310 9:29:07.710000 |
5 | 1196 | XCSE | 20250310 9:29:07.710000 |
39 | 1194 | XCSE | 20250310 9:30:05.177000 |
28 | 1192 | XCSE | 20250310 9:30:34.970000 |
10 | 1191 | XCSE | 20250310 9:30:53.263000 |
10 | 1192 | XCSE | 20250310 9:32:58.412000 |
10 | 1190 | XCSE | 20250310 9:34:58.433000 |
9 | 1190 | XCSE | 20250310 9:34:58.433000 |
20 | 1189 | XCSE | 20250310 9:37:25.998000 |
19 | 1184 | XCSE | 20250310 9:42:31.012000 |
9 | 1184 | XCSE | 20250310 9:42:31.012000 |
9 | 1184 | XCSE | 20250310 9:42:31.012000 |
17 | 1182 | XCSE | 20250310 9:47:54.192000 |
28 | 1182 | XCSE | 20250310 9:50:52.381000 |
5 | 1182 | XCSE | 20250310 9:50:52.381000 |
38 | 1181 | XCSE | 20250310 9:52:28.907000 |
9 | 1181 | XCSE | 20250310 9:52:28.907000 |
11 | 1182 | XCSE | 20250310 10:02:56.399000 |
19 | 1182 | XCSE | 20250310 10:04:08.762000 |
11 | 1182 | XCSE | 20250310 10:04:08.762000 |
39 | 1183 | XCSE | 20250310 10:08:21.390000 |
1 | 1183 | XCSE | 20250310 10:08:21.390000 |
9 | 1183 | XCSE | 20250310 10:08:21.390000 |
29 | 1182 | XCSE | 20250310 10:11:09.461000 |
19 | 1181 | XCSE | 20250310 10:11:17.931000 |
20 | 1180 | XCSE | 20250310 10:12:02.056000 |
10 | 1179 | XCSE | 20250310 10:13:51.742000 |
13 | 1182 | XCSE | 20250310 10:20:05.378000 |
7 | 1182 | XCSE | 20250310 10:20:05.378000 |
19 | 1181 | XCSE | 20250310 10:23:42.817000 |
19 | 1183 | XCSE | 20250310 10:27:40.462000 |
9 | 1183 | XCSE | 20250310 10:27:40.462000 |
9 | 1183 | XCSE | 20250310 10:27:40.462000 |
29 | 1182 | XCSE | 20250310 10:28:52.912000 |
9 | 1182 | XCSE | 20250310 10:28:52.912000 |
30 | 1182 | XCSE | 20250310 10:30:44.576000 |
9 | 1183 | XCSE | 20250310 10:35:23.554000 |
20 | 1183 | XCSE | 20250310 10:35:23.574000 |
9 | 1183 | XCSE | 20250310 10:35:23.574000 |
49 | 1184 | XCSE | 20250310 10:47:32.375000 |
15 | 1185 | XCSE | 20250310 10:47:32.376000 |
8 | 1185 | XCSE | 20250310 10:47:32.376000 |
1 | 1185 | XCSE | 20250310 10:47:32.376000 |
2 | 1185 | XCSE | 20250310 10:47:32.376000 |
10 | 1184 | XCSE | 20250310 10:54:39.379000 |
10 | 1184 | XCSE | 20250310 10:55:59.379000 |
1 | 1182 | XCSE | 20250310 10:57:08.416000 |
18 | 1182 | XCSE | 20250310 10:57:08.416000 |
2 | 1182 | XCSE | 20250310 11:00:27.232000 |
27 | 1182 | XCSE | 20250310 11:00:27.234000 |
21 | 1182 | XCSE | 20250310 11:00:27.234000 |
37 | 1181 | XCSE | 20250310 11:00:30.762000 |
30 | 1180 | XCSE | 20250310 11:07:01.156000 |
9 | 1180 | XCSE | 20250310 11:07:01.156000 |
10 | 1180 | XCSE | 20250310 11:07:01.156000 |
28 | 1180 | XCSE | 20250310 11:10:58.822000 |
29 | 1184 | XCSE | 20250310 11:17:45.121000 |
28 | 1184 | XCSE | 20250310 11:17:45.133000 |
19 | 1184 | XCSE | 20250310 11:21:05.373000 |
69 | 1184 | XCSE | 20250310 11:22:58.523000 |
6 | 1184 | XCSE | 20250310 11:22:58.523000 |
56 | 1183 | XCSE | 20250310 11:28:39.687000 |
49 | 1182 | XCSE | 20250310 11:29:37.295000 |
9 | 1182 | XCSE | 20250310 11:29:37.295000 |
38 | 1181 | XCSE | 20250310 11:31:06.839000 |
26 | 1181 | XCSE | 20250310 11:31:23.972000 |
4 | 1181 | XCSE | 20250310 11:31:23.972000 |
20 | 1182 | XCSE | 20250310 11:38:34.685000 |
20 | 1181 | XCSE | 20250310 11:39:46.952000 |
20 | 1180 | XCSE | 20250310 11:40:42.323000 |
19 | 1179 | XCSE | 20250310 11:42:48.817000 |
28 | 1181 | XCSE | 20250310 11:46:28.056000 |
19 | 1181 | XCSE | 20250310 11:49:18.482000 |
6 | 1181 | XCSE | 20250310 11:57:01.261000 |
35 | 1184 | XCSE | 20250310 12:00:45.241000 |
3 | 1184 | XCSE | 20250310 12:00:45.241000 |
28 | 1183 | XCSE | 20250310 12:04:02.712000 |
9 | 1183 | XCSE | 20250310 12:04:02.712000 |
20 | 1182 | XCSE | 20250310 12:04:21.983000 |
9 | 1182 | XCSE | 20250310 12:05:03.241000 |
20 | 1182 | XCSE | 20250310 12:05:03.241000 |
10 | 1182 | XCSE | 20250310 12:05:03.241000 |
27 | 1182 | XCSE | 20250310 12:15:14.294000 |
3 | 1182 | XCSE | 20250310 12:15:14.294000 |
28 | 1182 | XCSE | 20250310 12:15:14.311000 |
38 | 1185 | XCSE | 20250310 12:32:11.460000 |
29 | 1184 | XCSE | 20250310 12:35:04.291000 |
28 | 1183 | XCSE | 20250310 12:35:06.115000 |
28 | 1182 | XCSE | 20250310 12:37:41.005000 |
19 | 1181 | XCSE | 20250310 12:41:04.557000 |
10 | 1180 | XCSE | 20250310 12:51:32.466000 |
3 | 1180 | XCSE | 20250310 12:51:32.466000 |
7 | 1180 | XCSE | 20250310 12:55:46.862000 |
38 | 1182 | XCSE | 20250310 13:01:58.073000 |
28 | 1182 | XCSE | 20250310 13:05:18.016000 |
28 | 1181 | XCSE | 20250310 13:09:16.464000 |
29 | 1180 | XCSE | 20250310 13:09:17.085000 |
13 | 1181 | XCSE | 20250310 13:12:43.098000 |
13 | 1181 | XCSE | 20250310 13:12:43.104000 |
24 | 1183 | XCSE | 20250310 13:16:59.440000 |
5 | 1183 | XCSE | 20250310 13:17:04.047000 |
1 | 1183 | XCSE | 20250310 13:17:04.047000 |
5 | 1183 | XCSE | 20250310 13:17:04.047000 |
1 | 1183 | XCSE | 20250310 13:17:04.047000 |
18 | 1183 | XCSE | 20250310 13:17:40.675000 |
12 | 1183 | XCSE | 20250310 13:17:40.675000 |
39 | 1183 | XCSE | 20250310 13:31:56.805000 |
4 | 1182 | XCSE | 20250310 13:33:18.983000 |
26 | 1182 | XCSE | 20250310 13:34:21.942000 |
4 | 1182 | XCSE | 20250310 13:34:21.942000 |
18 | 1184 | XCSE | 20250310 13:43:46.100000 |
12 | 1184 | XCSE | 20250310 13:43:46.100000 |
28 | 1183 | XCSE | 20250310 13:50:01.602000 |
9 | 1183 | XCSE | 20250310 13:50:01.602000 |
19 | 1182 | XCSE | 20250310 13:57:44.342000 |
19 | 1182 | XCSE | 20250310 14:02:32.028000 |
19 | 1181 | XCSE | 20250310 14:05:03.451000 |
2 | 1181 | XCSE | 20250310 14:05:03.451000 |
7 | 1181 | XCSE | 20250310 14:05:03.451000 |
9 | 1181 | XCSE | 20250310 14:05:03.451000 |
29 | 1180 | XCSE | 20250310 14:07:12.414000 |
9 | 1180 | XCSE | 20250310 14:07:12.414000 |
19 | 1180 | XCSE | 20250310 14:10:40.177000 |
11 | 1178 | XCSE | 20250310 14:15:34.721000 |
9 | 1178 | XCSE | 20250310 14:20:57.126000 |
11 | 1178 | XCSE | 20250310 14:20:57.126000 |
10 | 1178 | XCSE | 20250310 14:20:57.126000 |
10 | 1178 | XCSE | 20250310 14:20:57.126000 |
10 | 1178 | XCSE | 20250310 14:20:57.126000 |
30 | 1178 | XCSE | 20250310 14:32:47.032000 |
10 | 1178 | XCSE | 20250310 14:32:47.032000 |
5 | 1178 | XCSE | 20250310 14:32:47.032000 |
5 | 1178 | XCSE | 20250310 14:32:47.033000 |
11 | 1184 | XCSE | 20250310 14:38:34.920000 |
11 | 1186 | XCSE | 20250310 14:42:56.520000 |
3 | 1186 | XCSE | 20250310 14:42:56.520000 |
6 | 1186 | XCSE | 20250310 14:42:56.520000 |
2 | 1186 | XCSE | 20250310 14:42:56.520000 |
46 | 1185 | XCSE | 20250310 14:45:41.567000 |
31 | 1185 | XCSE | 20250310 14:46:55.985000 |
17 | 1185 | XCSE | 20250310 14:46:55.985000 |
40 | 1185 | XCSE | 20250310 14:52:11.523000 |
10 | 1185 | XCSE | 20250310 14:52:11.523000 |
10 | 1185 | XCSE | 20250310 14:52:11.523000 |
19 | 1185 | XCSE | 20250310 14:57:43.386000 |
19 | 1184 | XCSE | 20250310 14:58:44.482000 |
19 | 1184 | XCSE | 20250310 14:59:14.768000 |
20 | 1183 | XCSE | 20250310 15:00:16.388000 |
19 | 1182 | XCSE | 20250310 15:04:32.216000 |
20 | 1181 | XCSE | 20250310 15:06:40.771000 |
9 | 1181 | XCSE | 20250310 15:06:40.771000 |
30 | 1181 | XCSE | 20250310 15:13:57.493000 |
9 | 1181 | XCSE | 20250310 15:13:57.493000 |
10 | 1181 | XCSE | 20250310 15:13:57.493000 |
38 | 1181 | XCSE | 20250310 15:16:15.286000 |
10 | 1181 | XCSE | 20250310 15:16:15.286000 |
28 | 1180 | XCSE | 20250310 15:22:14.882000 |
29 | 1181 | XCSE | 20250310 15:27:39.618000 |
25 | 1181 | XCSE | 20250310 15:27:55.518000 |
20 | 1181 | XCSE | 20250310 15:28:46.142000 |
28 | 1181 | XCSE | 20250310 15:32:01.477000 |
9 | 1181 | XCSE | 20250310 15:32:01.477000 |
10 | 1181 | XCSE | 20250310 15:32:01.477000 |
9 | 1181 | XCSE | 20250310 15:32:01.477000 |
29 | 1180 | XCSE | 20250310 15:34:13.504000 |
9 | 1180 | XCSE | 20250310 15:34:13.504000 |
10 | 1180 | XCSE | 20250310 15:34:13.504000 |
9 | 1180 | XCSE | 20250310 15:34:13.504000 |
47 | 1180 | XCSE | 20250310 15:40:50.379000 |
1 | 1180 | XCSE | 20250310 15:40:50.379000 |
40 | 1179 | XCSE | 20250310 15:46:33.823000 |
10 | 1179 | XCSE | 20250310 15:46:33.823000 |
30 | 1178 | XCSE | 20250310 15:53:22.176000 |
9 | 1178 | XCSE | 20250310 15:53:22.176000 |
7 | 1179 | XCSE | 20250310 15:56:51.870000 |
9 | 1179 | XCSE | 20250310 15:56:51.870000 |
1 | 1179 | XCSE | 20250310 15:56:51.870000 |
6 | 1179 | XCSE | 20250310 15:56:51.870000 |
76 | 1179 | XCSE | 20250310 15:56:51.870000 |
8 | 1179 | XCSE | 20250310 15:56:51.889000 |
9 | 1180 | XCSE | 20250310 15:59:06.152000 |
8 | 1180 | XCSE | 20250310 15:59:06.152000 |
9 | 1180 | XCSE | 20250310 15:59:06.205000 |
7 | 1180 | XCSE | 20250310 15:59:06.299000 |
21 | 1183 | XCSE | 20250310 16:01:40.257000 |
7 | 1183 | XCSE | 20250310 16:01:40.257000 |
7 | 1183 | XCSE | 20250310 16:01:40.257000 |
4 | 1183 | XCSE | 20250310 16:01:40.257000 |
14 | 1183 | XCSE | 20250310 16:01:40.257000 |
37 | 1183 | XCSE | 20250310 16:01:40.257000 |
8 | 1183 | XCSE | 20250310 16:01:40.259000 |
8 | 1183 | XCSE | 20250310 16:01:40.259000 |
7 | 1183 | XCSE | 20250310 16:01:40.340000 |
4 | 1182 | XCSE | 20250310 16:01:47.008000 |
32 | 1183 | XCSE | 20250310 16:04:05.910000 |
33 | 1183 | XCSE | 20250310 16:04:05.910000 |
69 | 1182 | XCSE | 20250310 16:06:12.270000 |
10 | 1182 | XCSE | 20250310 16:06:12.270000 |
74 | 1182 | XCSE | 20250310 16:06:12.289000 |
65 | 1182 | XCSE | 20250310 16:06:24.168000 |
9 | 1186 | XCSE | 20250310 16:13:00.580000 |
7 | 1186 | XCSE | 20250310 16:13:00.580000 |
3 | 1186 | XCSE | 20250310 16:13:00.580000 |
7 | 1186 | XCSE | 20250310 16:13:00.585000 |
7 | 1186 | XCSE | 20250310 16:13:00.585000 |
8 | 1186 | XCSE | 20250310 16:13:00.640000 |
7 | 1186 | XCSE | 20250310 16:13:00.829000 |
7 | 1186 | XCSE | 20250310 16:13:00.829000 |
1 | 1186 | XCSE | 20250310 16:14:45.877000 |
64 | 1186 | XCSE | 20250310 16:19:17.082000 |
9 | 1186 | XCSE | 20250310 16:19:17.082000 |
1 | 1187 | XCSE | 20250310 16:19:17.082000 |
29 | 1187 | XCSE | 20250310 16:19:17.082000 |
9 | 1188 | XCSE | 20250310 16:33:13.466137 |
7 | 1188 | XCSE | 20250310 16:33:13.466137 |
1 | 1188 | XCSE | 20250310 16:33:13.466137 |
803 | 1188 | XCSE | 20250310 16:33:13.466185 |
10 | 1177 | XCSE | 20250311 9:00:21.513000 |
28 | 1182 | XCSE | 20250311 9:03:58.431000 |
9 | 1182 | XCSE | 20250311 9:03:58.431000 |
28 | 1176 | XCSE | 20250311 9:08:32.148000 |
7 | 1176 | XCSE | 20250311 9:08:32.148000 |
2 | 1176 | XCSE | 20250311 9:08:32.148000 |
28 | 1172 | XCSE | 20250311 9:09:30.519000 |
28 | 1175 | XCSE | 20250311 9:16:30.597000 |
9 | 1175 | XCSE | 20250311 9:16:30.597000 |
29 | 1174 | XCSE | 20250311 9:18:34.532000 |
10 | 1174 | XCSE | 20250311 9:18:34.532000 |
8 | 1174 | XCSE | 20250311 9:20:19.203000 |
28 | 1174 | XCSE | 20250311 9:25:28.909000 |
38 | 1183 | XCSE | 20250311 9:36:41.642000 |
8 | 1183 | XCSE | 20250311 9:36:41.662000 |
23 | 1183 | XCSE | 20250311 9:37:01.745000 |
6 | 1183 | XCSE | 20250311 9:37:01.745000 |
10 | 1182 | XCSE | 20250311 9:43:26.117000 |
9 | 1182 | XCSE | 20250311 9:43:26.117000 |
19 | 1186 | XCSE | 20250311 9:51:04.655000 |
20 | 1185 | XCSE | 20250311 9:51:30.355000 |
19 | 1184 | XCSE | 20250311 9:51:41.381000 |
10 | 1183 | XCSE | 20250311 9:54:01.733000 |
10 | 1183 | XCSE | 20250311 9:54:01.748000 |
20 | 1186 | XCSE | 20250311 10:02:32.517000 |
20 | 1185 | XCSE | 20250311 10:02:36.019000 |
19 | 1184 | XCSE | 20250311 10:03:00.939000 |
20 | 1183 | XCSE | 20250311 10:09:02.598000 |
10 | 1182 | XCSE | 20250311 10:12:15.105000 |
10 | 1181 | XCSE | 20250311 10:13:05.068000 |
10 | 1180 | XCSE | 20250311 10:13:05.086000 |
19 | 1181 | XCSE | 20250311 10:19:12.321000 |
10 | 1183 | XCSE | 20250311 10:31:31.764000 |
9 | 1183 | XCSE | 20250311 10:31:31.764000 |
6 | 1183 | XCSE | 20250311 10:31:31.793000 |
29 | 1185 | XCSE | 20250311 10:40:01.678000 |
10 | 1185 | XCSE | 20250311 10:40:01.678000 |
9 | 1185 | XCSE | 20250311 10:40:01.678000 |
6 | 1185 | XCSE | 20250311 10:40:01.678000 |
4 | 1185 | XCSE | 20250311 10:40:01.678000 |
46 | 1184 | XCSE | 20250311 10:40:45.888000 |
3 | 1184 | XCSE | 20250311 10:40:45.888000 |
16 | 1183 | XCSE | 20250311 10:44:37.477000 |
30 | 1185 | XCSE | 20250311 10:45:47.782000 |
3 | 1184 | XCSE | 20250311 10:53:54.441000 |
7 | 1184 | XCSE | 20250311 10:53:54.441000 |
10 | 1184 | XCSE | 20250311 10:53:54.441000 |
1 | 1183 | XCSE | 20250311 10:56:36.103000 |
2 | 1183 | XCSE | 20250311 10:56:36.103000 |
4 | 1183 | XCSE | 20250311 10:56:36.103000 |
3 | 1183 | XCSE | 20250311 10:56:36.110000 |
7 | 1183 | XCSE | 20250311 10:56:36.110000 |
28 | 1185 | XCSE | 20250311 11:02:57.720000 |
38 | 1185 | XCSE | 20250311 11:02:57.720000 |
19 | 1186 | XCSE | 20250311 11:07:55.029000 |
19 | 1185 | XCSE | 20250311 11:08:56.309000 |
9 | 1185 | XCSE | 20250311 11:08:56.309000 |
9 | 1187 | XCSE | 20250311 11:24:09.661000 |
9 | 1187 | XCSE | 20250311 11:24:09.661000 |
7 | 1187 | XCSE | 20250311 11:24:09.664000 |
7 | 1187 | XCSE | 20250311 11:24:09.664000 |
7 | 1187 | XCSE | 20250311 11:24:09.686000 |
20 | 1186 | XCSE | 20250311 11:29:22.099000 |
16 | 1187 | XCSE | 20250311 11:29:23.018000 |
9 | 1187 | XCSE | 20250311 11:29:23.018000 |
7 | 1187 | XCSE | 20250311 11:29:23.028000 |
9 | 1187 | XCSE | 20250311 11:29:23.028000 |
10 | 1186 | XCSE | 20250311 11:35:10.361000 |
20 | 1186 | XCSE | 20250311 11:35:10.361000 |
28 | 1185 | XCSE | 20250311 11:37:23.170000 |
28 | 1185 | XCSE | 20250311 11:37:23.190000 |
19 | 1185 | XCSE | 20250311 11:47:16.457000 |
9 | 1185 | XCSE | 20250311 11:47:16.457000 |
9 | 1185 | XCSE | 20250311 11:47:16.457000 |
7 | 1186 | XCSE | 20250311 11:52:40.212000 |
8 | 1186 | XCSE | 20250311 11:52:40.212000 |
9 | 1186 | XCSE | 20250311 11:52:40.216000 |
7 | 1186 | XCSE | 20250311 11:52:40.216000 |
2 | 1187 | XCSE | 20250311 11:56:15.198000 |
7 | 1187 | XCSE | 20250311 11:56:15.198000 |
8 | 1187 | XCSE | 20250311 11:56:15.204000 |
7 | 1187 | XCSE | 20250311 11:56:15.204000 |
8 | 1187 | XCSE | 20250311 11:56:15.221000 |
9 | 1187 | XCSE | 20250311 11:56:15.221000 |
8 | 1187 | XCSE | 20250311 11:56:15.698000 |
9 | 1187 | XCSE | 20250311 11:56:15.698000 |
9 | 1187 | XCSE | 20250311 11:56:15.701000 |
7 | 1187 | XCSE | 20250311 11:56:15.701000 |
19 | 1186 | XCSE | 20250311 12:00:15.853000 |
10 | 1186 | XCSE | 20250311 12:00:15.853000 |
9 | 1186 | XCSE | 20250311 12:00:15.853000 |
30 | 1186 | XCSE | 20250311 12:03:22.143000 |
10 | 1186 | XCSE | 20250311 12:03:22.143000 |
13 | 1185 | XCSE | 20250311 12:08:36.666000 |
15 | 1185 | XCSE | 20250311 12:08:36.666000 |
9 | 1185 | XCSE | 20250311 12:08:36.666000 |
20 | 1185 | XCSE | 20250311 12:21:59.108000 |
9 | 1185 | XCSE | 20250311 12:21:59.108000 |
28 | 1185 | XCSE | 20250311 12:21:59.436000 |
8 | 1186 | XCSE | 20250311 12:25:08.429000 |
3 | 1186 | XCSE | 20250311 12:25:08.429000 |
9 | 1186 | XCSE | 20250311 12:25:08.429000 |
7 | 1186 | XCSE | 20250311 12:25:08.432000 |
9 | 1186 | XCSE | 20250311 12:25:08.432000 |
9 | 1186 | XCSE | 20250311 12:25:08.467000 |
8 | 1186 | XCSE | 20250311 12:25:08.930000 |
5 | 1186 | XCSE | 20250311 12:25:08.930000 |
3 | 1186 | XCSE | 20250311 12:25:42.544000 |
7 | 1186 | XCSE | 20250311 12:25:42.544000 |
2 | 1185 | XCSE | 20250311 12:30:04.410000 |
29 | 1188 | XCSE | 20250311 12:47:05.214000 |
9 | 1188 | XCSE | 20250311 12:47:05.214000 |
9 | 1188 | XCSE | 20250311 12:47:05.214000 |
90 | 1188 | XCSE | 20250311 12:47:05.230000 |
47 | 1188 | XCSE | 20250311 12:47:07.296000 |
47 | 1187 | XCSE | 20250311 12:48:16.549000 |
28 | 1189 | XCSE | 20250311 12:55:25.040000 |
28 | 1189 | XCSE | 20250311 12:55:34.039000 |
29 | 1188 | XCSE | 20250311 13:07:00.631000 |
11 | 1187 | XCSE | 20250311 13:09:44.594000 |
18 | 1187 | XCSE | 20250311 13:09:44.594000 |
29 | 1186 | XCSE | 20250311 13:11:03.945000 |
8 | 1186 | XCSE | 20250311 13:11:03.971000 |
7 | 1186 | XCSE | 20250311 13:11:03.971000 |
8 | 1186 | XCSE | 20250311 13:11:03.986000 |
8 | 1186 | XCSE | 20250311 13:11:04.447000 |
7 | 1186 | XCSE | 20250311 13:11:04.447000 |
25 | 1185 | XCSE | 20250311 13:11:13.686000 |
15 | 1185 | XCSE | 20250311 13:11:13.689000 |
20 | 1185 | XCSE | 20250311 13:11:18.156000 |
10 | 1185 | XCSE | 20250311 13:11:18.156000 |
19 | 1184 | XCSE | 20250311 13:14:33.520000 |
37 | 1188 | XCSE | 20250311 13:28:58.277000 |
37 | 1187 | XCSE | 20250311 13:29:17.937000 |
8 | 1187 | XCSE | 20250311 13:34:09.604000 |
4 | 1186 | XCSE | 20250311 13:36:13.213000 |
24 | 1186 | XCSE | 20250311 13:46:15.095000 |
7 | 1188 | XCSE | 20250311 13:56:33.632000 |
30 | 1188 | XCSE | 20250311 13:56:33.648000 |
24 | 1188 | XCSE | 20250311 13:56:35.372000 |
5 | 1188 | XCSE | 20250311 13:56:35.388000 |
24 | 1188 | XCSE | 20250311 13:57:19.865000 |
5 | 1188 | XCSE | 20250311 13:57:19.865000 |
30 | 1187 | XCSE | 20250311 13:57:19.884000 |
20 | 1188 | XCSE | 20250311 13:57:19.884000 |
7 | 1188 | XCSE | 20250311 13:57:19.884000 |
9 | 1188 | XCSE | 20250311 13:57:19.884000 |
20 | 1188 | XCSE | 20250311 13:57:19.884000 |
29 | 1190 | XCSE | 20250311 14:04:38.331000 |
28 | 1189 | XCSE | 20250311 14:10:32.236000 |
80 | 1189 | XCSE | 20250311 14:10:32.237000 |
55 | 1188 | XCSE | 20250311 14:25:32.395000 |
9 | 1188 | XCSE | 20250311 14:25:32.395000 |
36 | 1188 | XCSE | 20250311 14:28:36.269000 |
10 | 1188 | XCSE | 20250311 14:29:10.643000 |
1 | 1188 | XCSE | 20250311 14:32:12.149000 |
36 | 1188 | XCSE | 20250311 14:32:12.149000 |
10 | 1188 | XCSE | 20250311 14:32:12.149000 |
46 | 1188 | XCSE | 20250311 14:32:12.174000 |
55 | 1188 | XCSE | 20250311 14:45:13.090000 |
7 | 1189 | XCSE | 20250311 14:49:42.588000 |
7 | 1189 | XCSE | 20250311 14:49:42.588000 |
8 | 1189 | XCSE | 20250311 14:49:42.590000 |
8 | 1189 | XCSE | 20250311 14:49:42.590000 |
7 | 1191 | XCSE | 20250311 14:55:28.402000 |
9 | 1191 | XCSE | 20250311 14:55:28.402000 |
29 | 1192 | XCSE | 20250311 14:55:43.188000 |
47 | 1192 | XCSE | 20250311 14:55:43.188000 |
57 | 1192 | XCSE | 20250311 14:56:35.546000 |
48 | 1191 | XCSE | 20250311 14:57:43.635000 |
22 | 1191 | XCSE | 20250311 14:57:43.639000 |
48 | 1190 | XCSE | 20250311 14:57:43.656000 |
48 | 1190 | XCSE | 20250311 14:57:44.640000 |
21 | 1192 | XCSE | 20250311 15:00:28.675000 |
8 | 1192 | XCSE | 20250311 15:00:28.675000 |
9 | 1192 | XCSE | 20250311 15:00:28.685000 |
7 | 1192 | XCSE | 20250311 15:00:28.685000 |
8 | 1192 | XCSE | 20250311 15:00:28.695000 |
16 | 1192 | XCSE | 20250311 15:00:28.695000 |
9 | 1192 | XCSE | 20250311 15:00:28.876000 |
9 | 1192 | XCSE | 20250311 15:00:28.876000 |
7 | 1193 | XCSE | 20250311 15:00:45.971000 |
7 | 1193 | XCSE | 20250311 15:00:45.971000 |
7 | 1193 | XCSE | 20250311 15:00:45.973000 |
7 | 1193 | XCSE | 20250311 15:00:45.973000 |
31 | 1192 | XCSE | 20250311 15:01:41.144000 |
8 | 1192 | XCSE | 20250311 15:01:41.144000 |
37 | 1191 | XCSE | 20250311 15:01:41.700000 |
39 | 1191 | XCSE | 20250311 15:01:41.718000 |
7 | 1191 | XCSE | 20250311 15:01:41.721000 |
32 | 1191 | XCSE | 20250311 15:01:41.721000 |
29 | 1191 | XCSE | 20250311 15:02:23.602000 |
29 | 1190 | XCSE | 20250311 15:03:01.523000 |
10 | 1190 | XCSE | 20250311 15:03:01.523000 |
29 | 1189 | XCSE | 20250311 15:03:25.705000 |
9 | 1189 | XCSE | 20250311 15:03:25.705000 |
2 | 1188 | XCSE | 20250311 15:04:08.549000 |
18 | 1188 | XCSE | 20250311 15:04:25.385000 |
19 | 1188 | XCSE | 20250311 15:04:25.385000 |
19 | 1188 | XCSE | 20250311 15:08:26.063000 |
10 | 1188 | XCSE | 20250311 15:08:26.063000 |
9 | 1188 | XCSE | 20250311 15:08:26.063000 |
28 | 1188 | XCSE | 20250311 15:08:26.078000 |
28 | 1188 | XCSE | 20250311 15:08:26.081000 |
28 | 1187 | XCSE | 20250311 15:08:54.498000 |
29 | 1187 | XCSE | 20250311 15:08:54.788000 |
20 | 1187 | XCSE | 20250311 15:11:49.043000 |
19 | 1187 | XCSE | 20250311 15:11:58.105000 |
28 | 1187 | XCSE | 20250311 15:17:00.724000 |
9 | 1187 | XCSE | 20250311 15:17:00.724000 |
29 | 1187 | XCSE | 20250311 15:17:13.222000 |
18 | 1187 | XCSE | 20250311 15:17:15.552000 |
10 | 1187 | XCSE | 20250311 15:17:15.553000 |
29 | 1186 | XCSE | 20250311 15:21:52.842000 |
9 | 1186 | XCSE | 20250311 15:21:52.842000 |
30 | 1186 | XCSE | 20250311 15:21:52.852000 |
30 | 1185 | XCSE | 20250311 15:22:19.785000 |
8 | 1184 | XCSE | 20250311 15:24:20.212000 |
12 | 1184 | XCSE | 20250311 15:24:43.112000 |
8 | 1184 | XCSE | 20250311 15:24:43.112000 |
1 | 1184 | XCSE | 20250311 15:24:43.112000 |
9 | 1184 | XCSE | 20250311 15:24:43.112000 |
37 | 1185 | XCSE | 20250311 15:31:49.170000 |
28 | 1185 | XCSE | 20250311 15:32:07.795000 |
30 | 1184 | XCSE | 20250311 15:34:20.061000 |
37 | 1185 | XCSE | 20250311 15:37:11.451000 |
9 | 1185 | XCSE | 20250311 15:37:11.451000 |
