Anmodning om ophør af suspension af afdelinger under Investeringsforeningen Sydinvest.
(Selskabsmeddelelse 32/2025)
De tekniske udfordringer er delvist løst. Derfor anmoder vi om ophør af suspension af følgende afdelinger:
| ISIN | Navn | Short name |
| DK0015323406 | Sydinvest Europa Value A DKK | SYIEUVADKK |
| DK0010169549 | Sydinvest Fjernøsten A DKK | SYIFJEADKK |
| DK0060036994 | Sydinvest Fjernøsten A DKK Akk | SYIFJERADKKA |
| DK0061806981 | Sydinvest Formue Obligationer A DKK | SYIFOADKK |
| DK0016271042 | Sydinvest Fonde KL | SYIFONKL |
| DK0060499747 | Sydinvest Globale EM-aktier A DKK Akk | SYIGEMAADKKA |
| DK0060499663 | Sydinvest Globale EM-aktier A DKK | SYIGEAADKK |
| DK0016231921 | Sydinvest HøjrenteLande A DKK | SYIHRLADKK |
| DK0062496717 | Sydinvest HøjrenteLande A DKK Akk | SYIHRLADKKAKK |
| DK0061541232 | Sydinvest Indeks Danmark A DKK | SYIIDKADKK |
| DK0060033116 | Sydinvest Indeks Tyskland A DKK | SYIITYADKK |
| DK0015916225 | Sydinvest Korte Obligationer A DKK | SYIKOADKK |
| DK0060585073 | Sydinvest Mellemlange Obligationer A DKK | SYIMOADKK |
| DK0060585156 | Sydinvest Mellemlange Obl A DKK Akk | SYIMOADKKA |
| DK0060409266 | Sydinvest Virksomhedsobl IG A DKK | SYIVIGADKK |
| DK0016098825 | Sydinvest Virksomhedsobl HY A DKK | SYIVOHYADKK |
| DK0060089415 | Sydinvest Virksomhedsobl HY A DKK Akk | SYIVOHYADKKAK |
Med venlig hilsen
Syd Fund Management A/S
Tlf. 74 37 33 00

© 2025 GlobeNewswire, Inc. All Rights Reserved.












