Share buyback programme – week 31
Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders
Date 3 August 2026
Share buyback programme– week 31
The share buyback programme runs in the period 6 May 2026 up to and including 7 August 2026, see company announcement of 6 May 2026.
During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 400 million under the programme, but to a maximum of 500,000 shares.
The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.
The following transactions have been made under the programme:
| Date | Number of shares | Average purchase price (DKK) | Total purchased under the programme (DKK) |
| Total in accordance with the last announcement | 216,200 | 1,577.85 | 341,132,231 |
| 27 July 2026 | 3,000 | 1,723.56 | 5,170,680 |
| 28 July 2026 | 3,200 | 1,722.33 | 5,511,456 |
| 29 July 2026 | 3,300 | 1,703.12 | 5,620,296 |
| 30 July 2026 | 3,500 | 1,712.34 | 5,993,190 |
| 31 July 2026 | 3,500 | 1,735.13 | 6,072,955 |
| Total under the share buyback programme | 232,700 | 1,587.88 | 369,500,808 |
| Bought back under share buy-back programme of DKK 500 million executed in the period 2 February 2026 - 5 May 2026 | 315,600 | 1,584.27 | 499,996,965 |
| Total bought back | 548,300 | 1,585.81 | 869,497,773 |
With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:
- 548,300 shares under the above share buyback programmes corresponding to 2.26 % of the bank’s share capital.
In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.
Kind regards
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
CEO
Detailed summary of the transactions on the above reporting days
| Volume | Price | Venue | Time - CET |
| 9 | 1721 | XCSE | 20260727 9:01:02.954000 |
| 9 | 1721 | XCSE | 20260727 9:01:02.954000 |
| 20 | 1717 | XCSE | 20260727 9:06:50.209000 |
| 20 | 1715 | XCSE | 20260727 9:08:37.499000 |
| 20 | 1712 | XCSE | 20260727 9:10:41.128000 |
| 19 | 1708 | XCSE | 20260727 9:10:41.269000 |
| 1 | 1706 | XCSE | 20260727 9:12:09.563000 |
| 15 | 1717 | XCSE | 20260727 9:16:48.650000 |
| 16 | 1717 | XCSE | 20260727 9:16:48.653000 |
| 19 | 1714 | XCSE | 20260727 9:17:57.540000 |
| 10 | 1714 | XCSE | 20260727 9:33:56.345000 |
| 10 | 1714 | XCSE | 20260727 9:33:56.347000 |
| 10 | 1716 | XCSE | 20260727 9:36:33.437000 |
| 9 | 1716 | XCSE | 20260727 9:36:33.441000 |
| 10 | 1716 | XCSE | 20260727 9:36:33.441000 |
| 8 | 1718 | XCSE | 20260727 9:41:46.791000 |
| 17 | 1718 | XCSE | 20260727 9:41:46.791000 |
| 19 | 1720 | XCSE | 20260727 9:45:05.880000 |
| 20 | 1722 | XCSE | 20260727 9:45:47.406000 |
| 11 | 1722 | XCSE | 20260727 9:45:47.406000 |
| 26 | 1722 | XCSE | 20260727 9:45:47.406000 |
| 19 | 1721 | XCSE | 20260727 9:45:59.768000 |
| 10 | 1720 | XCSE | 20260727 9:50:18.122000 |
| 10 | 1720 | XCSE | 20260727 9:50:18.122000 |
| 19 | 1719 | XCSE | 20260727 9:50:18.164000 |
| 19 | 1718 | XCSE | 20260727 9:50:18.185000 |
| 3 | 1722 | XCSE | 20260727 9:54:24.128000 |
| 10 | 1723 | XCSE | 20260727 9:54:53.947000 |
| 21 | 1723 | XCSE | 20260727 9:54:53.962000 |
| 10 | 1722 | XCSE | 20260727 9:56:24.535000 |
| 1 | 1721 | XCSE | 20260727 9:57:31.898000 |
| 9 | 1721 | XCSE | 20260727 9:57:31.898000 |
| 10 | 1720 | XCSE | 20260727 9:58:37.529000 |
| 10 | 1719 | XCSE | 20260727 10:01:22.653000 |
| 10 | 1717 | XCSE | 20260727 10:03:26.482000 |
| 4 | 1719 | XCSE | 20260727 10:06:42.396000 |
| 6 | 1719 | XCSE | 20260727 10:06:42.396000 |
| 19 | 1719 | XCSE | 20260727 10:08:02.139000 |
| 5 | 1718 | XCSE | 20260727 10:11:54.317000 |
| 14 | 1721 | XCSE | 20260727 10:15:55.355000 |
| 6 | 1721 | XCSE | 20260727 10:15:55.355000 |
| 10 | 1719 | XCSE | 20260727 10:17:06.829000 |
| 10 | 1719 | XCSE | 20260727 10:18:45.467000 |
| 10 | 1719 | XCSE | 20260727 10:20:49.861000 |
| 10 | 1717 | XCSE | 20260727 10:27:57.255000 |
| 19 | 1720 | XCSE | 20260727 10:34:53.689000 |
| 10 | 1724 | XCSE | 20260727 10:41:59.673000 |
| 4 | 1724 | XCSE | 20260727 10:41:59.673000 |
| 11 | 1725 | XCSE | 20260727 10:46:15.954000 |
| 5 | 1725 | XCSE | 20260727 10:46:15.954000 |
| 20 | 1724 | XCSE | 20260727 10:47:07.899000 |
| 19 | 1723 | XCSE | 20260727 10:47:12.952000 |
| 20 | 1723 | XCSE | 20260727 10:47:13.508000 |
| 12 | 1723 | XCSE | 20260727 10:47:50.445000 |
| 9 | 1723 | XCSE | 20260727 10:47:50.445000 |
| 10 | 1721 | XCSE | 20260727 10:48:55.724000 |
| 10 | 1722 | XCSE | 20260727 10:55:36.980000 |
| 3 | 1721 | XCSE | 20260727 11:04:17.840000 |
| 3 | 1721 | XCSE | 20260727 11:04:17.840000 |
| 2 | 1721 | XCSE | 20260727 11:04:17.860000 |
| 2 | 1721 | XCSE | 20260727 11:14:05.221000 |
| 6 | 1721 | XCSE | 20260727 11:14:05.221000 |
| 2 | 1721 | XCSE | 20260727 11:14:05.221000 |
| 20 | 1721 | XCSE | 20260727 11:14:15.964000 |
| 5 | 1721 | XCSE | 20260727 11:14:15.964000 |
| 10 | 1719 | XCSE | 20260727 11:21:56.204000 |
| 10 | 1721 | XCSE | 20260727 11:40:30.711000 |
| 8 | 1721 | XCSE | 20260727 11:40:30.721000 |
| 14 | 1721 | XCSE | 20260727 11:40:30.727000 |
| 5 | 1719 | XCSE | 20260727 11:44:30.175000 |
| 5 | 1719 | XCSE | 20260727 11:47:42.716000 |
| 5 | 1719 | XCSE | 20260727 11:47:42.716000 |
| 1 | 1722 | XCSE | 20260727 12:01:05.808000 |
| 18 | 1726 | XCSE | 20260727 12:16:31.528000 |
| 1 | 1726 | XCSE | 20260727 12:16:33.245000 |
| 18 | 1726 | XCSE | 20260727 12:16:33.245000 |
| 19 | 1725 | XCSE | 20260727 12:17:06.281000 |
| 7 | 1725 | XCSE | 20260727 12:17:06.313000 |
| 6 | 1725 | XCSE | 20260727 12:17:06.313000 |
| 6 | 1725 | XCSE | 20260727 12:17:06.333000 |
| 10 | 1724 | XCSE | 20260727 12:17:49.944000 |
| 10 | 1723 | XCSE | 20260727 12:17:50.627000 |
| 10 | 1722 | XCSE | 20260727 12:28:51.408000 |
| 10 | 1722 | XCSE | 20260727 12:28:51.408000 |
| 77 | 1720 | XCSE | 20260727 12:33:08.494294 |
| 29 | 1720 | XCSE | 20260727 12:33:08.750000 |
| 9 | 1720 | XCSE | 20260727 12:33:08.750000 |
| 9 | 1720 | XCSE | 20260727 12:33:08.750000 |
| 10 | 1720 | XCSE | 20260727 12:33:08.750000 |
| 9 | 1720 | XCSE | 20260727 12:33:08.750000 |
| 223 | 1720 | XCSE | 20260727 12:33:08.750568 |
| 27 | 1721 | XCSE | 20260727 12:38:52.532000 |
| 27 | 1721 | XCSE | 20260727 12:38:52.563000 |
| 14 | 1721 | XCSE | 20260727 12:39:06.127000 |
| 17 | 1721 | XCSE | 20260727 12:39:31.136000 |
| 17 | 1721 | XCSE | 20260727 12:39:43.412000 |
| 16 | 1723 | XCSE | 20260727 12:41:38.968000 |
| 12 | 1723 | XCSE | 20260727 12:41:43.492000 |
| 10 | 1722 | XCSE | 20260727 12:46:19.845000 |
| 19 | 1726 | XCSE | 20260727 12:49:36.683000 |
| 10 | 1726 | XCSE | 20260727 12:49:36.683000 |
| 59 | 1726 | XCSE | 20260727 12:49:36.683000 |
| 12 | 1726 | XCSE | 20260727 12:49:36.684000 |
| 21 | 1726 | XCSE | 20260727 12:49:36.702000 |
| 10 | 1724 | XCSE | 20260727 12:54:57.761000 |
| 10 | 1724 | XCSE | 20260727 12:54:57.761000 |
| 20 | 1723 | XCSE | 20260727 13:03:02.886000 |
| 20 | 1723 | XCSE | 20260727 13:03:10.049000 |
| 1 | 1722 | XCSE | 20260727 13:22:08.415000 |
| 18 | 1723 | XCSE | 20260727 13:28:28.739000 |
| 1 | 1723 | XCSE | 20260727 13:28:28.739000 |
| 7 | 1723 | XCSE | 20260727 13:36:53.983000 |
| 10 | 1725 | XCSE | 20260727 13:39:00.023000 |
| 9 | 1725 | XCSE | 20260727 13:39:07.590000 |
| 10 | 1724 | XCSE | 20260727 13:43:08.326000 |
| 9 | 1724 | XCSE | 20260727 13:43:08.326000 |
| 9 | 1724 | XCSE | 20260727 13:43:08.326000 |
| 9 | 1724 | XCSE | 20260727 13:43:08.326000 |
| 28 | 1723 | XCSE | 20260727 13:49:42.280000 |
| 11 | 1723 | XCSE | 20260727 13:50:45.388000 |
| 10 | 1723 | XCSE | 20260727 13:50:45.388000 |
| 5 | 1723 | XCSE | 20260727 13:50:45.388000 |
| 15 | 1723 | XCSE | 20260727 13:51:11.907000 |
| 11 | 1723 | XCSE | 20260727 13:51:12.033000 |
| 11 | 1723 | XCSE | 20260727 13:51:17.860000 |
| 10 | 1723 | XCSE | 20260727 13:56:38.349000 |
| 10 | 1722 | XCSE | 20260727 14:11:11.879000 |
| 9 | 1722 | XCSE | 20260727 14:11:11.879000 |
| 1 | 1723 | XCSE | 20260727 14:11:32.771000 |
| 2 | 1723 | XCSE | 20260727 14:11:32.771000 |
| 7 | 1723 | XCSE | 20260727 14:11:39.356000 |
| 12 | 1723 | XCSE | 20260727 14:11:39.356000 |
| 19 | 1722 | XCSE | 20260727 14:13:12.990000 |
| 3 | 1722 | XCSE | 20260727 14:15:33.319000 |
| 1 | 1724 | XCSE | 20260727 14:15:41.427000 |
| 9 | 1724 | XCSE | 20260727 14:15:55.855000 |
| 28 | 1730 | XCSE | 20260727 14:22:21.931000 |
| 30 | 1730 | XCSE | 20260727 14:24:16.798000 |
| 10 | 1731 | XCSE | 20260727 14:29:24.909000 |
| 20 | 1730 | XCSE | 20260727 14:43:06.779000 |
| 10 | 1730 | XCSE | 20260727 14:43:06.779000 |
| 20 | 1730 | XCSE | 20260727 14:43:06.792000 |
| 13 | 1730 | XCSE | 20260727 14:43:06.792000 |
| 10 | 1730 | XCSE | 20260727 14:43:06.792000 |
| 11 | 1730 | XCSE | 20260727 14:47:48.716000 |
| 6 | 1730 | XCSE | 20260727 14:47:48.716000 |
| 11 | 1730 | XCSE | 20260727 14:48:15.174000 |
| 11 | 1730 | XCSE | 20260727 14:48:15.198000 |
| 11 | 1730 | XCSE | 20260727 14:49:28.764000 |
| 11 | 1730 | XCSE | 20260727 14:51:20.704000 |
| 12 | 1730 | XCSE | 20260727 14:52:28.675000 |
| 11 | 1730 | XCSE | 20260727 14:54:00.972000 |
| 11 | 1730 | XCSE | 20260727 14:54:02.561000 |
| 11 | 1730 | XCSE | 20260727 14:54:17.261000 |
| 11 | 1730 | XCSE | 20260727 14:54:17.261000 |
| 11 | 1730 | XCSE | 20260727 14:54:17.281000 |
| 11 | 1730 | XCSE | 20260727 14:54:31.546000 |
| 8 | 1730 | XCSE | 20260727 14:54:31.554000 |
| 5 | 1730 | XCSE | 20260727 14:56:05.415000 |
| 11 | 1730 | XCSE | 20260727 14:56:24.097000 |
| 2 | 1730 | XCSE | 20260727 14:57:10.123000 |
| 15 | 1730 | XCSE | 20260727 14:59:36.115000 |
| 10 | 1728 | XCSE | 20260727 14:59:36.139000 |
| 10 | 1728 | XCSE | 20260727 15:03:10.025000 |
| 9 | 1728 | XCSE | 20260727 15:03:10.025000 |
| 19 | 1727 | XCSE | 20260727 15:04:37.243000 |
| 19 | 1728 | XCSE | 20260727 15:22:35.908000 |
| 20 | 1727 | XCSE | 20260727 15:22:41.936000 |
| 19 | 1730 | XCSE | 20260727 15:32:03.915000 |
| 10 | 1730 | XCSE | 20260727 15:39:34.975000 |
| 10 | 1731 | XCSE | 20260727 15:41:43.186000 |
| 10 | 1731 | XCSE | 20260727 15:41:52.960000 |
| 11 | 1731 | XCSE | 20260727 15:43:24.873000 |
| 10 | 1731 | XCSE | 20260727 15:43:38.735000 |
| 10 | 1730 | XCSE | 20260727 15:43:38.760000 |
| 10 | 1730 | XCSE | 20260727 15:43:38.760000 |
| 41 | 1730 | XCSE | 20260727 15:43:38.767000 |
| 10 | 1729 | XCSE | 20260727 15:43:38.966000 |
| 28 | 1729 | XCSE | 20260727 15:50:35.924000 |
| 10 | 1728 | XCSE | 20260727 15:50:46.526000 |
| 8 | 1728 | XCSE | 20260727 15:50:46.526000 |
| 2 | 1728 | XCSE | 20260727 15:50:46.659000 |
| 10 | 1728 | XCSE | 20260727 15:50:46.659000 |
| 10 | 1728 | XCSE | 20260727 15:50:46.659000 |
| 8 | 1728 | XCSE | 20260727 15:50:46.659000 |
| 10 | 1728 | XCSE | 20260727 15:51:36.345000 |
| 10 | 1728 | XCSE | 20260727 15:51:53.972000 |
| 20 | 1726 | XCSE | 20260727 15:55:53.863000 |
| 20 | 1725 | XCSE | 20260727 15:56:43.929000 |
| 20 | 1724 | XCSE | 20260727 15:58:43.955000 |
| 20 | 1722 | XCSE | 20260727 15:58:46.480000 |
| 19 | 1722 | XCSE | 20260727 15:58:47.676000 |
| 10 | 1722 | XCSE | 20260727 15:58:48.831000 |
| 11 | 1726 | XCSE | 20260727 16:06:17.554000 |
| 11 | 1726 | XCSE | 20260727 16:06:17.560000 |
| 11 | 1726 | XCSE | 20260727 16:06:17.565000 |
| 11 | 1726 | XCSE | 20260727 16:06:17.577000 |
| 20 | 1726 | XCSE | 20260727 16:06:17.577000 |
| 11 | 1726 | XCSE | 20260727 16:06:17.582000 |
| 11 | 1726 | XCSE | 20260727 16:06:17.583000 |
| 10 | 1726 | XCSE | 20260727 16:06:19.642000 |
| 11 | 1726 | XCSE | 20260727 16:06:21.250000 |
| 10 | 1726 | XCSE | 20260727 16:06:34.427000 |
| 20 | 1727 | XCSE | 20260727 16:17:05.377000 |
| 9 | 1727 | XCSE | 20260727 16:17:05.383000 |
| 19 | 1727 | XCSE | 20260727 16:17:14.950000 |
| 20 | 1726 | XCSE | 20260727 16:27:01.517000 |
| 10 | 1726 | XCSE | 20260727 16:27:01.517000 |
| 19 | 1725 | XCSE | 20260727 16:28:01.545000 |
| 10 | 1725 | XCSE | 20260727 16:28:01.554000 |
| 10 | 1725 | XCSE | 20260727 16:28:01.556000 |
| 150 | 1725 | XCSE | 20260727 16:32:12.715772 |
| 1 | 1727 | XCSE | 20260728 9:02:42.890000 |
| 9 | 1727 | XCSE | 20260728 9:02:42.890000 |
| 9 | 1727 | XCSE | 20260728 9:02:42.890000 |
| 20 | 1729 | XCSE | 20260728 9:09:25.671000 |
| 20 | 1727 | XCSE | 20260728 9:09:55.893000 |
| 27 | 1725 | XCSE | 20260728 9:13:05.756000 |
| 19 | 1725 | XCSE | 20260728 9:17:49.496000 |
| 6 | 1724 | XCSE | 20260728 9:18:05.691000 |
| 13 | 1724 | XCSE | 20260728 9:18:05.691000 |
| 20 | 1727 | XCSE | 20260728 9:21:53.971000 |
| 20 | 1727 | XCSE | 20260728 9:21:54.556000 |
| 10 | 1726 | XCSE | 20260728 9:23:19.548000 |
| 22 | 1726 | XCSE | 20260728 9:23:19.560000 |
| 10 | 1725 | XCSE | 20260728 9:23:27.413000 |
| 10 | 1725 | XCSE | 20260728 9:26:14.063000 |
| 10 | 1722 | XCSE | 20260728 9:26:14.123000 |
| 10 | 1722 | XCSE | 20260728 9:26:14.143000 |
| 10 | 1725 | XCSE | 20260728 9:29:01.455000 |
| 2 | 1724 | XCSE | 20260728 9:29:02.305000 |
| 10 | 1724 | XCSE | 20260728 9:33:32.756000 |
| 10 | 1724 | XCSE | 20260728 9:33:32.765000 |
| 9 | 1724 | XCSE | 20260728 9:33:32.765000 |
| 10 | 1722 | XCSE | 20260728 9:35:51.628000 |
| 10 | 1722 | XCSE | 20260728 9:35:51.628000 |
| 14 | 1724 | XCSE | 20260728 9:35:51.629000 |
| 2 | 1724 | XCSE | 20260728 9:35:51.629000 |
| 10 | 1721 | XCSE | 20260728 9:42:45.571000 |
| 10 | 1721 | XCSE | 20260728 9:43:05.592000 |
| 10 | 1718 | XCSE | 20260728 9:44:23.994000 |
| 10 | 1718 | XCSE | 20260728 9:51:21.165000 |
| 1 | 1720 | XCSE | 20260728 9:52:23.451000 |
| 10 | 1723 | XCSE | 20260728 9:52:53.617000 |
| 7 | 1723 | XCSE | 20260728 9:52:53.617000 |
| 19 | 1723 | XCSE | 20260728 9:52:53.617000 |
| 16 | 1723 | XCSE | 20260728 9:52:53.617000 |
| 10 | 1722 | XCSE | 20260728 9:53:33.409000 |
| 9 | 1722 | XCSE | 20260728 9:58:01.176000 |
| 9 | 1722 | XCSE | 20260728 9:58:01.238000 |
| 10 | 1720 | XCSE | 20260728 10:00:11.164000 |
| 9 | 1720 | XCSE | 20260728 10:00:11.164000 |
| 32 | 1723 | XCSE | 20260728 10:03:39.573000 |
| 19 | 1721 | XCSE | 20260728 10:08:00.124000 |
| 9 | 1721 | XCSE | 20260728 10:08:00.124000 |
| 28 | 1720 | XCSE | 20260728 10:08:03.599000 |
| 20 | 1718 | XCSE | 20260728 10:11:44.514000 |
| 10 | 1717 | XCSE | 20260728 10:12:53.982000 |
| 9 | 1717 | XCSE | 20260728 10:12:53.982000 |
| 10 | 1720 | XCSE | 20260728 10:19:55.081000 |
| 4 | 1720 | XCSE | 20260728 10:19:55.081000 |
| 10 | 1719 | XCSE | 20260728 10:20:18.041000 |
| 1 | 1718 | XCSE | 20260728 10:20:49.397000 |
| 9 | 1718 | XCSE | 20260728 10:20:49.397000 |
| 10 | 1720 | XCSE | 20260728 10:25:59.934000 |
| 10 | 1721 | XCSE | 20260728 10:30:13.299000 |
| 9 | 1721 | XCSE | 20260728 10:30:35.110000 |
| 10 | 1723 | XCSE | 20260728 10:36:41.066000 |
| 9 | 1723 | XCSE | 20260728 10:36:41.066000 |
| 10 | 1725 | XCSE | 20260728 10:43:43.462000 |
| 10 | 1724 | XCSE | 20260728 10:44:53.223000 |
| 2 | 1725 | XCSE | 20260728 10:44:53.224000 |
| 7 | 1725 | XCSE | 20260728 10:44:53.224000 |
| 21 | 1725 | XCSE | 20260728 10:44:53.224000 |
| 10 | 1724 | XCSE | 20260728 10:45:29.755000 |
| 10 | 1723 | XCSE | 20260728 10:54:40.989000 |
| 29 | 1723 | XCSE | 20260728 10:54:41.255000 |
| 19 | 1728 | XCSE | 20260728 10:56:29.222000 |
| 24 | 1728 | XCSE | 20260728 10:56:29.233000 |
| 10 | 1726 | XCSE | 20260728 10:56:46.040000 |
| 13 | 1727 | XCSE | 20260728 10:57:13.885000 |
| 10 | 1725 | XCSE | 20260728 10:57:33.343000 |
| 10 | 1725 | XCSE | 20260728 10:57:37.899000 |
| 10 | 1724 | XCSE | 20260728 11:01:03.247000 |
| 10 | 1723 | XCSE | 20260728 11:01:06.216000 |
| 10 | 1723 | XCSE | 20260728 11:02:21.157000 |
| 10 | 1723 | XCSE | 20260728 11:05:04.549000 |
| 10 | 1724 | XCSE | 20260728 11:11:56.899000 |
| 9 | 1724 | XCSE | 20260728 11:12:56.095000 |
| 10 | 1723 | XCSE | 20260728 11:13:48.444000 |
| 10 | 1722 | XCSE | 20260728 11:14:06.193000 |
| 10 | 1723 | XCSE | 20260728 11:19:40.898000 |
| 9 | 1723 | XCSE | 20260728 11:21:15.026000 |
| 10 | 1723 | XCSE | 20260728 11:22:18.509000 |
| 6 | 1723 | XCSE | 20260728 11:26:27.288000 |
| 13 | 1723 | XCSE | 20260728 11:28:02.080000 |
| 10 | 1722 | XCSE | 20260728 11:28:02.098000 |
| 10 | 1722 | XCSE | 20260728 11:31:44.040000 |
| 10 | 1724 | XCSE | 20260728 11:49:56.526000 |
| 19 | 1724 | XCSE | 20260728 11:55:35.003000 |
| 1 | 1724 | XCSE | 20260728 11:55:35.003000 |
| 7 | 1728 | XCSE | 20260728 12:04:09.830000 |
| 9 | 1728 | XCSE | 20260728 12:04:09.830000 |
| 18 | 1728 | XCSE | 20260728 12:04:09.843000 |
| 19 | 1728 | XCSE | 20260728 12:07:22.813000 |
| 8 | 1728 | XCSE | 20260728 12:07:22.813000 |
| 19 | 1726 | XCSE | 20260728 12:08:58.539000 |
| 19 | 1729 | XCSE | 20260728 12:22:41.384000 |
| 16 | 1729 | XCSE | 20260728 12:22:41.407000 |
| 9 | 1729 | XCSE | 20260728 12:22:41.407000 |
| 53 | 1729 | XCSE | 20260728 12:22:41.516000 |
| 20 | 1730 | XCSE | 20260728 12:28:36.694000 |
| 19 | 1728 | XCSE | 20260728 12:33:22.217000 |
| 19 | 1728 | XCSE | 20260728 12:40:14.366000 |
| 9 | 1728 | XCSE | 20260728 12:40:14.366000 |
| 28 | 1728 | XCSE | 20260728 12:43:05.988000 |
| 30 | 1728 | XCSE | 20260728 12:43:19.078000 |
| 18 | 1728 | XCSE | 20260728 12:48:11.347000 |
| 10 | 1728 | XCSE | 20260728 12:51:14.000000 |
| 28 | 1727 | XCSE | 20260728 12:52:13.302000 |
| 3 | 1727 | XCSE | 20260728 13:02:31.353000 |
| 19 | 1729 | XCSE | 20260728 13:04:25.175000 |
| 16 | 1727 | XCSE | 20260728 13:05:32.033000 |
| 3 | 1727 | XCSE | 20260728 13:05:32.033000 |
| 19 | 1726 | XCSE | 20260728 13:07:47.060000 |
| 19 | 1725 | XCSE | 20260728 13:15:26.597000 |
| 29 | 1726 | XCSE | 20260728 13:21:40.108000 |
| 19 | 1724 | XCSE | 20260728 13:25:06.359000 |
| 19 | 1723 | XCSE | 20260728 13:28:01.157000 |
| 2 | 1722 | XCSE | 20260728 13:31:23.293000 |
| 19 | 1723 | XCSE | 20260728 13:36:00.144000 |
| 2 | 1722 | XCSE | 20260728 13:49:12.381000 |
| 2 | 1722 | XCSE | 20260728 13:50:10.760000 |
| 2 | 1722 | XCSE | 20260728 13:53:03.243000 |
| 8 | 1724 | XCSE | 20260728 13:58:10.273000 |
| 4 | 1724 | XCSE | 20260728 13:58:10.273000 |
| 24 | 1724 | XCSE | 20260728 13:58:10.273000 |
| 19 | 1724 | XCSE | 20260728 13:59:36.671000 |
| 9 | 1724 | XCSE | 20260728 13:59:36.690000 |
| 36 | 1725 | XCSE | 20260728 14:04:41.509000 |
| 5 | 1726 | XCSE | 20260728 14:05:03.801000 |
| 1 | 1725 | XCSE | 20260728 14:05:46.587000 |
| 3 | 1725 | XCSE | 20260728 14:05:46.662000 |
| 1 | 1725 | XCSE | 20260728 14:06:48.875000 |
| 14 | 1725 | XCSE | 20260728 14:06:48.875000 |
| 4 | 1725 | XCSE | 20260728 14:06:48.875000 |
| 11 | 1726 | XCSE | 20260728 14:07:32.908000 |
| 20 | 1725 | XCSE | 20260728 14:10:23.916000 |
| 10 | 1725 | XCSE | 20260728 14:10:23.916000 |
| 10 | 1726 | XCSE | 20260728 14:11:25.542000 |
| 10 | 1726 | XCSE | 20260728 14:11:57.054000 |
| 10 | 1726 | XCSE | 20260728 14:12:40.284000 |
| 10 | 1726 | XCSE | 20260728 14:16:12.873000 |
| 20 | 1724 | XCSE | 20260728 14:17:55.350000 |
| 19 | 1723 | XCSE | 20260728 14:21:03.446000 |
| 2 | 1726 | XCSE | 20260728 14:30:18.059000 |
| 7 | 1726 | XCSE | 20260728 14:30:18.059000 |
| 6 | 1725 | XCSE | 20260728 14:31:28.337000 |
| 4 | 1725 | XCSE | 20260728 14:31:28.357000 |
| 6 | 1725 | XCSE | 20260728 14:31:28.357000 |
| 10 | 1724 | XCSE | 20260728 14:34:08.931000 |
| 10 | 1724 | XCSE | 20260728 14:36:16.578000 |
| 10 | 1724 | XCSE | 20260728 14:36:16.578000 |
| 20 | 1723 | XCSE | 20260728 14:43:58.005000 |
| 9 | 1723 | XCSE | 20260728 14:43:58.005000 |
| 19 | 1722 | XCSE | 20260728 14:44:02.067000 |
| 30 | 1723 | XCSE | 20260728 15:00:00.219000 |
| 28 | 1723 | XCSE | 20260728 15:00:37.451000 |
| 29 | 1722 | XCSE | 20260728 15:01:01.757000 |
| 20 | 1721 | XCSE | 20260728 15:04:22.117000 |
| 19 | 1720 | XCSE | 20260728 15:13:00.179000 |
| 9 | 1720 | XCSE | 20260728 15:13:00.179000 |
| 15 | 1720 | XCSE | 20260728 15:13:00.197000 |
| 13 | 1720 | XCSE | 20260728 15:13:00.197000 |
| 6 | 1720 | XCSE | 20260728 15:15:15.177000 |
| 7 | 1719 | XCSE | 20260728 15:21:30.033000 |
| 21 | 1719 | XCSE | 20260728 15:21:30.033000 |
| 28 | 1718 | XCSE | 20260728 15:24:44.956000 |
| 9 | 1718 | XCSE | 20260728 15:24:44.956000 |
| 12 | 1718 | XCSE | 20260728 15:28:00.110000 |
| 1 | 1718 | XCSE | 20260728 15:28:00.675000 |
| 13 | 1718 | XCSE | 20260728 15:28:04.092000 |
| 10 | 1718 | XCSE | 20260728 15:28:40.076000 |
| 10 | 1718 | XCSE | 20260728 15:29:41.650000 |
| 40 | 1716 | XCSE | 20260728 15:30:14.168000 |
| 37 | 1716 | XCSE | 20260728 15:31:59.221000 |
| 10 | 1717 | XCSE | 20260728 15:33:12.856000 |
| 10 | 1717 | XCSE | 20260728 15:34:02.384000 |
| 38 | 1717 | XCSE | 20260728 15:34:03.940000 |
| 30 | 1717 | XCSE | 20260728 15:36:41.204000 |
| 13 | 1717 | XCSE | 20260728 15:36:41.206000 |
| 28 | 1716 | XCSE | 20260728 15:41:04.823000 |
| 30 | 1715 | XCSE | 20260728 15:41:04.835000 |
| 15 | 1715 | XCSE | 20260728 15:42:49.221000 |
| 25 | 1716 | XCSE | 20260728 15:46:00.689000 |
| 2 | 1716 | XCSE | 20260728 15:46:25.571000 |
| 7 | 1716 | XCSE | 20260728 15:46:25.571000 |
| 1 | 1716 | XCSE | 20260728 15:46:25.571000 |
| 3 | 1715 | XCSE | 20260728 15:46:40.764000 |
| 17 | 1715 | XCSE | 20260728 15:46:46.113000 |
| 10 | 1715 | XCSE | 20260728 15:46:46.113000 |
| 28 | 1716 | XCSE | 20260728 15:48:07.303000 |
| 38 | 1717 | XCSE | 20260728 15:49:10.960000 |
| 2 | 1717 | XCSE | 20260728 15:49:10.960000 |
| 2 | 1717 | XCSE | 20260728 15:51:29.220000 |
| 118 | 1719 | XCSE | 20260728 16:00:06.886000 |
| 20 | 1718 | XCSE | 20260728 16:02:02.392000 |
| 9 | 1718 | XCSE | 20260728 16:03:21.377000 |
| 10 | 1718 | XCSE | 20260728 16:03:21.377000 |
| 20 | 1718 | XCSE | 20260728 16:03:21.377000 |
| 38 | 1717 | XCSE | 20260728 16:03:21.386000 |
| 19 | 1722 | XCSE | 20260728 16:17:06.907000 |
| 14 | 1722 | XCSE | 20260728 16:17:06.907000 |
| 29 | 1721 | XCSE | 20260728 16:18:05.552000 |
| 29 | 1720 | XCSE | 20260728 16:19:49.997000 |
| 14 | 1721 | XCSE | 20260728 16:19:49.999000 |
| 22 | 1721 | XCSE | 20260728 16:19:49.999000 |
| 7 | 1721 | XCSE | 20260728 16:19:49.999000 |
| 38 | 1721 | XCSE | 20260728 16:19:50.004000 |
