Share Purchase - Long Term Incentive Plans
The Magnum Ice Cream Company N.V.
(TMICC or the Company)
Share Purchase - Long Term Incentive Plans
On 18 August 2026, the Company announced that it planned to enter into forward contracts to acquire up to 5.5 million ordinary shares to cover certain of its obligations arising from its long-term incentive plans. This update sets out the transaction details for the period 24 August 2026 up to and including 27 August 2026.
The total number of shares acquired since 18 August 2026 is 2,835,849.
| Transaction date | Number of ordinary shares | Average daily purchase price (€) | Total purchase amount |
| 24 August 2026 | 279,946 | 17.31760 | €4,847,992.85 |
| 25 August 2026 | 485,411 | 17.25315 | €8,374,868.79 |
| 26 August 2026 | 397,675 | 17.45771 | €6,942,494.82 |
| 27 August 2026 | 313,330 | 17.28819 | €5,416,908.57 |
| Number of shares purchased per venue | |||
| Euronext | CBOE DXE | Turquoise Europe | |
| 24 August 2026 | 149,042 | 101,974 | 28,930 |
| 25 August 2026 | 290,407 | 165,295 | 29,709 |
| 26 August 2026 | 206,700 | 161,975 | 29,000 |
| 27 August 2026 | 125,183 | 159,579 | 28,568 |
The individual transaction details are set out below.
24 August 2026
| Fill volume | Gross price | Traded on | Trade ID | Last market |
| 1000 | 17.41 | 20260824 15:29:57.667688 +0000 | 00123842219TRLO1 | XAMS |
| 166 | 17.416 | 20260824 15:28:59.913391 +0000 | 00123842149TRLO1 | XAMS |
| 800 | 17.416 | 20260824 15:28:59.913345 +0000 | 00123842148TRLO1 | XAMS |
| 294 | 17.416 | 20260824 15:28:59.913327 +0000 | 00123842147TRLO1 | XAMS |
| 800 | 17.416 | 20260824 15:28:59.913327 +0000 | 00123842146TRLO1 | XAMS |
| 800 | 17.416 | 20260824 15:28:59.913285 +0000 | 00123842145TRLO1 | XAMS |
| 60 | 17.416 | 20260824 15:28:59.913247 +0000 | 00123842144TRLO1 | XAMS |
| 800 | 17.416 | 20260824 15:28:59.913247 +0000 | 00123842143TRLO1 | XAMS |
| 60 | 17.416 | 20260824 15:28:59.913234 +0000 | 00123842142TRLO1 | XAMS |
| 800 | 17.416 | 20260824 15:28:59.913234 +0000 | 00123842141TRLO1 | XAMS |
| 60 | 17.416 | 20260824 15:28:59.913220 +0000 | 00123842140TRLO1 | XAMS |
| 800 | 17.416 | 20260824 15:28:59.913220 +0000 | 00123842139TRLO1 | XAMS |
| 60 | 17.416 | 20260824 15:28:59.913206 +0000 | 00123842138TRLO1 | XAMS |
| 800 | 17.416 | 20260824 15:28:59.913206 +0000 | 00123842137TRLO1 | XAMS |
| 514 | 17.416 | 20260824 15:28:59.913190 +0000 | 00123842136TRLO1 | XAMS |
| 280 | 17.416 | 20260824 15:28:59.913190 +0000 | 00123842135TRLO1 | XAMS |
| 520 | 17.416 | 20260824 15:28:59.913142 +0000 | 00123842134TRLO1 | XAMS |
| 800 | 17.416 | 20260824 15:28:59.881731 +0000 | 00123842133TRLO1 | XAMS |
| 664 | 17.416 | 20260824 15:28:59.881676 +0000 | 00123842132TRLO1 | XAMS |
| 1756 | 17.418 | 20260824 16:28:59.832136 +0100s | 00123842131TRLO1 | XAMS |
| 1757 | 17.418 | 20260824 16:28:59.828559 +0100s | 00123842130TRLO1 | XAMS |
| 1756 | 17.418 | 20260824 16:28:59.824862 +0100s | 00123842129TRLO1 | XAMS |
| 879 | 17.418 | 20260824 16:28:59.817810 +0100s | 00123842127TRLO1 | XAMS |
| 795 | 17.418 | 20260824 16:28:59.810428 +0100s | 00123842125TRLO1 | XAMS |
| 209 | 17.418 | 20260824 16:28:59.806491 +0100s | 00123842124TRLO1 | XAMS |
| 289 | 17.418 | 20260824 16:28:59.792035 +0100s | 00123842120TRLO1 | XAMS |
| 1756 | 17.418 | 20260824 16:28:59.706797 +0100s | 00123842099TRLO1 | XAMS |
| 1757 | 17.418 | 20260824 16:28:59.700299 +0100s | 00123842096TRLO1 | XAMS |
| 1756 | 17.418 | 20260824 16:28:59.693803 +0100s | 00123842093TRLO1 | XAMS |
| 1757 | 17.418 | 20260824 16:28:59.687573 +0100s | 00123842091TRLO1 | XAMS |
| 136 | 17.416 | 20260824 15:28:59.667064 +0000 | 00123842109TRLO1 | XAMS |
| 91 | 17.416 | 20260824 15:28:59.651862 +0000 | 00123842108TRLO1 | XAMS |
| 709 | 17.416 | 20260824 15:28:59.650302 +0000 | 00123842107TRLO1 | XAMS |
| 172 | 17.416 | 20260824 15:28:59.649585 +0000 | 00123842106TRLO1 | XAMS |
| 628 | 17.416 | 20260824 15:28:59.648130 +0000 | 00123842105TRLO1 | XAMS |
| 800 | 17.416 | 20260824 15:28:59.638060 +0000 | 00123842104TRLO1 | XAMS |
| 800 | 17.416 | 20260824 15:28:59.638022 +0000 | 00123842102TRLO1 | XAMS |
| 633 | 17.416 | 20260824 15:28:59.638022 +0000 | 00123842103TRLO1 | XAMS |
| 800 | 17.416 | 20260824 15:28:59.638007 +0000 | 00123842100TRLO1 | XAMS |
| 633 | 17.416 | 20260824 15:28:59.638007 +0000 | 00123842101TRLO1 | XAMS |
| 800 | 17.416 | 20260824 15:28:59.637993 +0000 | 00123842097TRLO1 | XAMS |
| 633 | 17.416 | 20260824 15:28:59.637993 +0000 | 00123842098TRLO1 | XAMS |
| 546 | 17.416 | 20260824 15:28:59.637975 +0000 | 00123842094TRLO1 | XAMS |
| 887 | 17.416 | 20260824 15:28:59.637975 +0000 | 00123842095TRLO1 | XAMS |
| 254 | 17.416 | 20260824 15:28:59.637922 +0000 | 00123842092TRLO1 | XAMS |
| 123 | 17.418 | 20260824 16:28:58.846975 +0100s | 00123842085TRLO1 | XAMS |
| 65 | 17.418 | 20260824 16:27:53.069679 +0100s | 00123842052TRLO1 | XAMS |
| 719 | 17.418 | 20260824 16:27:47.507438 +0100s | 00123842045TRLO1 | XAMS |
| 95 | 17.418 | 20260824 16:27:47.502944 +0100s | 00123842044TRLO1 | XAMS |
| 196 | 17.414 | 20260824 16:27:39.989964 +0100s | 00123842029TRLO1 | XAMS |
| 69 | 17.414 | 20260824 16:27:39.984648 +0100s | 00123842028TRLO1 | XAMS |
| 1 | 17.414 | 20260824 16:27:39.980970 +0100s | 00123842027TRLO1 | XAMS |
| 548 | 17.414 | 20260824 16:27:39.977333 +0100s | 00123842026TRLO1 | XAMS |
| 814 | 17.416 | 20260824 16:27:39.973615 +0100s | 00123842025TRLO1 | XAMS |
| 814 | 17.416 | 20260824 16:27:39.968178 +0100s | 00123842024TRLO1 | XAMS |
| 814 | 17.418 | 20260824 16:27:39.964515 +0100s | 00123842023TRLO1 | XAMS |
| 815 | 17.418 | 20260824 16:27:39.960688 +0100s | 00123842022TRLO1 | XAMS |
| 663 | 17.416 | 20260824 16:27:39.953749 +0100s | 00123842020TRLO1 | CEUX |
| 11 | 17.416 | 20260824 16:27:39.949662 +0100s | 00123842019TRLO1 | CEUX |
| 43 | 17.416 | 20260824 16:27:24.441331 +0100s | 00123841993TRLO1 | CEUX |
| 97 | 17.416 | 20260824 16:27:22.667799 +0100s | 00123841991TRLO1 | CEUX |
| 748 | 17.416 | 20260824 16:27:17.538575 +0100s | 00123841979TRLO1 | XAMS |
| 279 | 17.416 | 20260824 16:27:17.534063 +0100s | 00123841978TRLO1 | XAMS |
| 275 | 17.416 | 20260824 16:27:17.467097 +0100s | 00123841975TRLO1 | XAMS |
| 437 | 17.418 | 20260824 16:27:17.413339 +0100s | 00123841973TRLO1 | XAMS |
| 378 | 17.418 | 20260824 16:27:17.409734 +0100s | 00123841972TRLO1 | XAMS |
| 814 | 17.418 | 20260824 16:27:17.405914 +0100s | 00123841971TRLO1 | XAMS |
| 985 | 17.41 | 20260824 16:26:40.070015 +0100s | 00123841927TRLO1 | XAMS |
| 81 | 17.41 | 20260824 16:26:40.064975 +0100s | 00123841926TRLO1 | XAMS |
| 350 | 17.39 | 20260824 15:25:59.983559 +0000 | 00123841890TRLO1 | XAMS |
| 358 | 17.39 | 20260824 15:25:59.983543 +0000 | 00123841889TRLO1 | XAMS |
| 91 | 17.39 | 20260824 15:25:59.973057 +0000 | 00123841888TRLO1 | XAMS |
| 1 | 17.39 | 20260824 15:25:59.962928 +0000 | 00123841887TRLO1 | XAMS |
| 211 | 17.39 | 20260824 15:25:59.952875 +0000 | 00123841886TRLO1 | XAMS |
| 587 | 17.39 | 20260824 15:25:59.948724 +0000 | 00123841885TRLO1 | XAMS |
| 1 | 17.39 | 20260824 15:25:59.942651 +0000 | 00123841884TRLO1 | XAMS |
| 1 | 17.39 | 20260824 15:25:59.932653 +0000 | 00123841883TRLO1 | XAMS |
| 213 | 17.39 | 20260824 15:25:59.932513 +0000 | 00123841882TRLO1 | XAMS |
| 587 | 17.39 | 20260824 15:25:59.932483 +0000 | 00123841881TRLO1 | XAMS |
| 476 | 17.396 | 20260824 16:24:56.008738 +0100s | 00123841819TRLO1 | XAMS |
| 33 | 17.396 | 20260824 16:24:55.999236 +0100s | 00123841818TRLO1 | XAMS |
| 140 | 17.396 | 20260824 16:24:55.990137 +0100s | 00123841817TRLO1 | XAMS |
| 365 | 17.39 | 20260824 16:18:14.279745 +0100s | 00123841443TRLO1 | XAMS |
| 229 | 17.39 | 20260824 16:18:14.275054 +0100s | 00123841442TRLO1 | XAMS |
| 13 | 17.388 | 20260824 16:17:12.184862 +0100s | 00123841410TRLO1 | XAMS |
| 400 | 17.388 | 20260824 16:17:08.310280 +0100s | 00123841405TRLO1 | XAMS |
| 110 | 17.388 | 20260824 16:17:08.305511 +0100s | 00123841404TRLO1 | XAMS |
| 785 | 17.39 | 20260824 16:17:08.157281 +0100s | 00123841401TRLO1 | XAMS |
| 505 | 17.398 | 20260824 16:14:16.500016 +0100s | 00123841279TRLO1 | XAMS |
| 192 | 17.4 | 20260824 16:13:59.630105 +0100s | 00123841263TRLO1 | XAMS |
| 12 | 17.398 | 20260824 16:13:59.583442 +0100s | 00123841261TRLO1 | XAMS |
| 251 | 17.396 | 20260824 16:13:59.282205 +0100s | 00123841259TRLO1 | XAMS |
| 75 | 17.396 | 20260824 16:13:59.275098 +0100s | 00123841258TRLO1 | XAMS |
| 250 | 17.392 | 20260824 16:13:48.909246 +0100s | 00123841246TRLO1 | CEUX |
| 928 | 17.412 | 20260824 16:09:23.567425 +0100s | 00123841018TRLO1 | XAMS |
| 508 | 17.418 | 20260824 16:08:56.876157 +0100s | 00123841007TRLO1 | XAMS |
| 2486 | 17.422 | 20260824 16:08:55.306293 +0100s | 00123841002TRLO1 | XAMS |
| 149 | 17.422 | 20260824 16:08:07.798248 +0100s | 00123840963TRLO1 | XAMS |
| 76 | 17.428 | 20260824 16:07:52.927673 +0100s | 00123840947TRLO1 | XAMS |
| 486 | 17.428 | 20260824 16:07:52.922640 +0100s | 00123840946TRLO1 | XAMS |
| 899 | 17.414 | 20260824 16:07:18.163850 +0100s | 00123840909TRLO1 | XAMS |
| 506 | 17.426 | 20260824 16:07:00.392783 +0100s | 00123840891TRLO1 | XAMS |
| 528 | 17.45 | 20260824 16:06:22.233081 +0100s | 00123840794TRLO1 | XAMS |
| 246 | 17.45 | 20260824 16:06:22.228332 +0100s | 00123840793TRLO1 | XAMS |
| 249 | 17.442 | 20260824 16:05:50.217472 +0100s | 00123840755TRLO1 | XAMS |
| 625 | 17.45 | 20260824 16:05:41.036152 +0100s | 00123840740TRLO1 | CEUX |
| 226 | 17.45 | 20260824 16:05:41.031108 +0100s | 00123840739TRLO1 | CEUX |
| 117 | 17.45 | 20260824 16:05:29.371574 +0100s | 00123840722TRLO1 | CEUX |
| 27 | 17.45 | 20260824 16:04:59.224705 +0100s | 00123840695TRLO1 | CEUX |
| 103 | 17.45 | 20260824 16:04:53.874664 +0100s | 00123840679TRLO1 | CEUX |
| 252 | 17.45 | 20260824 16:04:53.836997 +0100s | 00123840677TRLO1 | CEUX |
| 835 | 17.45 | 20260824 16:04:53.832925 +0100s | 00123840676TRLO1 | CEUX |
| 4 | 17.45 | 20260824 16:04:53.828785 +0100s | 00123840675TRLO1 | CEUX |
| 992 | 17.45 | 20260824 16:04:53.823999 +0100s | 00123840674TRLO1 | CEUX |
| 264 | 17.456 | 20260824 16:04:48.747129 +0100s | 00123840662TRLO1 | XAMS |
| 334 | 17.456 | 20260824 16:04:48.743400 +0100s | 00123840661TRLO1 | XAMS |
| 116 | 17.454 | 20260824 16:04:48.739440 +0100s | 00123840660TRLO1 | XAMS |
| 301 | 17.454 | 20260824 16:04:48.734687 +0100s | 00123840659TRLO1 | XAMS |
| 1192 | 17.462 | 20260824 16:04:46.692223 +0100s | 00123840653TRLO1 | XAMS |
| 90 | 17.462 | 20260824 16:04:27.624463 +0100s | 00123840631TRLO1 | XAMS |
| 119 | 17.462 | 20260824 16:04:27.619332 +0100s | 00123840630TRLO1 | XAMS |
| 495 | 17.464 | 20260824 16:02:54.448766 +0100s | 00123840566TRLO1 | XAMS |
| 36 | 17.464 | 20260824 16:02:54.444446 +0100s | 00123840565TRLO1 | XAMS |
| 188 | 17.464 | 20260824 16:02:54.440242 +0100s | 00123840564TRLO1 | XAMS |
| 102 | 17.464 | 20260824 16:02:54.435544 +0100s | 00123840563TRLO1 | XAMS |
| 684 | 17.462 | 20260824 16:02:54.382398 +0100s | 00123840558TRLO1 | CEUX |
| 2 | 17.462 | 20260824 16:02:10.829560 +0100s | 00123840507TRLO1 | CEUX |
| 23 | 17.462 | 20260824 16:02:04.934760 +0100s | 00123840494TRLO1 | CEUX |
| 197 | 17.462 | 20260824 16:02:04.478507 +0100s | 00123840492TRLO1 | CEUX |
| 202 | 17.462 | 20260824 16:02:04.473717 +0100s | 00123840491TRLO1 | CEUX |
| 258 | 17.462 | 20260824 16:01:36.876132 +0100s | 00123840445TRLO1 | CEUX |
| 279 | 17.462 | 20260824 16:01:36.872139 +0100s | 00123840444TRLO1 | CEUX |
| 591 | 17.462 | 20260824 16:01:36.867784 +0100s | 00123840443TRLO1 | CEUX |
| 1472 | 17.462 | 20260824 16:01:36.863097 +0100s | 00123840442TRLO1 | CEUX |
| 181 | 17.458 | 20260824 16:00:57.463701 +0100s | 00123840416TRLO1 | CEUX |
| 1102 | 17.458 | 20260824 16:00:26.117651 +0100s | 00123840394TRLO1 | CEUX |
| 60 | 17.458 | 20260824 16:00:26.113010 +0100s | 00123840393TRLO1 | CEUX |
| 551 | 17.458 | 20260824 16:00:15.568061 +0100s | 00123840378TRLO1 | CEUX |
| 1662 | 17.468 | 20260824 15:59:13.449511 +0100s | 00123840345TRLO1 | XAMS |
| 195 | 17.468 | 20260824 15:59:13.444682 +0100s | 00123840344TRLO1 | XAMS |
| 1099 | 17.468 | 20260824 15:59:13.280973 +0100s | 00123840341TRLO1 | XAMS |
| 440 | 17.468 | 20260824 15:59:13.276283 +0100s | 00123840340TRLO1 | XAMS |
| 861 | 17.47 | 20260824 15:59:05.423426 +0100s | 00123840331TRLO1 | CEUX |
| 124 | 17.47 | 20260824 15:59:05.417561 +0100s | 00123840330TRLO1 | CEUX |
| 886 | 17.47 | 20260824 15:59:05.413013 +0100s | 00123840329TRLO1 | CEUX |
| 185 | 17.458 | 20260824 15:58:25.817794 +0100s | 00123840298TRLO1 | CEUX |
| 360 | 17.458 | 20260824 15:58:06.513308 +0100s | 00123840288TRLO1 | CEUX |
| 470 | 17.46 | 20260824 15:57:28.632288 +0100s | 00123840251TRLO1 | CEUX |
| 347 | 17.46 | 20260824 15:57:28.627009 +0100s | 00123840250TRLO1 | CEUX |
| 1526 | 17.46 | 20260824 15:57:28.623377 +0100s | 00123840249TRLO1 | CEUX |
| 8 | 17.46 | 20260824 15:57:28.619459 +0100s | 00123840248TRLO1 | CEUX |
| 245 | 17.46 | 20260824 15:57:28.605522 +0100s | 00123840247TRLO1 | CEUX |
| 472 | 17.472 | 20260824 15:56:29.256119 +0100s | 00123840210TRLO1 | XAMS |
| 338 | 17.472 | 20260824 15:56:29.252414 +0100s | 00123840209TRLO1 | XAMS |
| 50 | 17.472 | 20260824 15:56:29.248367 +0100s | 00123840208TRLO1 | XAMS |
| 6 | 17.472 | 20260824 15:56:28.445147 +0100s | 00123840202TRLO1 | CEUX |
| 17 | 17.472 | 20260824 15:56:28.441062 +0100s | 00123840201TRLO1 | CEUX |
| 1686 | 17.476 | 20260824 15:56:28.426670 +0100s | 00123840200TRLO1 | CEUX |
| 315 | 17.476 | 20260824 15:56:28.422442 +0100s | 00123840199TRLO1 | CEUX |
| 27 | 17.482 | 20260824 15:55:16.592476 +0100s | 00123840140TRLO1 | XAMS |
| 996 | 17.482 | 20260824 15:55:16.588970 +0100s | 00123840139TRLO1 | XAMS |
| 1079 | 17.482 | 20260824 15:55:16.585433 +0100s | 00123840138TRLO1 | XAMS |
| 51 | 17.482 | 20260824 15:55:16.581904 +0100s | 00123840137TRLO1 | XAMS |
| 324 | 17.482 | 20260824 15:55:16.577701 +0100s | 00123840136TRLO1 | XAMS |
| 51 | 17.482 | 20260824 15:55:16.571872 +0100s | 00123840135TRLO1 | XAMS |
| 49 | 17.482 | 20260824 15:55:16.568018 +0100s | 00123840134TRLO1 | XAMS |
| 42 | 17.482 | 20260824 15:55:16.564220 +0100s | 00123840133TRLO1 | XAMS |
| 119 | 17.482 | 20260824 15:55:16.559563 +0100s | 00123840132TRLO1 | XAMS |
| 119 | 17.482 | 20260824 15:55:14.984593 +0100s | 00123840118TRLO1 | XAMS |
| 1600 | 17.482 | 20260824 15:55:13.924009 +0100s | 00123840114TRLO1 | XAMS |
| 731 | 17.482 | 20260824 15:55:13.919879 +0100s | 00123840113TRLO1 | XAMS |
| 32 | 17.488 | 20260824 15:55:13.913042 +0100s | 00123840112TRLO1 | CEUX |
| 972 | 17.488 | 20260824 15:55:13.909026 +0100s | 00123840111TRLO1 | CEUX |
| 60 | 17.488 | 20260824 15:55:13.905036 +0100s | 00123840110TRLO1 | CEUX |
| 60 | 17.488 | 20260824 15:55:13.900983 +0100s | 00123840109TRLO1 | CEUX |
| 20 | 17.488 | 20260824 15:55:13.896951 +0100s | 00123840108TRLO1 | CEUX |
| 3 | 17.488 | 20260824 15:55:13.400464 +0100s | 00123840099TRLO1 | CEUX |
| 1732 | 17.488 | 20260824 15:55:13.396041 +0100s | 00123840098TRLO1 | CEUX |
| 233 | 17.482 | 20260824 15:54:54.026127 +0100s | 00123840087TRLO1 | CEUX |
| 15 | 17.478 | 20260824 15:53:53.272395 +0100s | 00123840047TRLO1 | XAMS |
| 1610 | 17.482 | 20260824 15:53:28.776041 +0100s | 00123840027TRLO1 | CEUX |
| 1044 | 17.482 | 20260824 15:53:28.770621 +0100s | 00123840026TRLO1 | CEUX |
| 1645 | 17.482 | 20260824 15:51:31.738329 +0100s | 00123839940TRLO1 | XAMS |
| 52 | 17.48 | 20260824 15:51:31.734546 +0100s | 00123839939TRLO1 | XAMS |
| 308 | 17.478 | 20260824 15:51:31.730579 +0100s | 00123839938TRLO1 | XAMS |
| 479 | 17.478 | 20260824 15:51:31.725219 +0100s | 00123839937TRLO1 | XAMS |
| 119 | 17.478 | 20260824 15:51:31.715469 +0100s | 00123839936TRLO1 | XAMS |
| 120 | 17.476 | 20260824 15:51:31.709716 +0100s | 00123839935TRLO1 | XAMS |
| 193 | 17.48 | 20260824 15:51:31.669824 +0100s | 00123839928TRLO1 | CEUX |
| 98 | 17.48 | 20260824 15:51:31.663996 +0100s | 00123839927TRLO1 | CEUX |
| 67 | 17.48 | 20260824 15:51:31.659786 +0100s | 00123839926TRLO1 | CEUX |
| 150 | 17.48 | 20260824 15:51:31.655390 +0100s | 00123839925TRLO1 | CEUX |
| 35 | 17.48 | 20260824 15:51:31.646819 +0100s | 00123839924TRLO1 | CEUX |
| 75 | 17.48 | 20260824 15:51:31.637986 +0100s | 00123839923TRLO1 | CEUX |
| 38 | 17.48 | 20260824 15:51:31.632620 +0100s | 00123839922TRLO1 | CEUX |
| 135 | 17.48 | 20260824 15:51:31.628760 +0100s | 00123839921TRLO1 | CEUX |
| 67 | 17.48 | 20260824 15:51:31.624225 +0100s | 00123839920TRLO1 | CEUX |
| 49 | 17.48 | 20260824 15:51:31.620335 +0100s | 00123839919TRLO1 | CEUX |
| 1476 | 17.48 | 20260824 15:51:31.614708 +0100s | 00123839917TRLO1 | CEUX |
| 28 | 17.48 | 20260824 15:51:31.607205 +0100s | 00123839915TRLO1 | CEUX |
| 28 | 17.48 | 20260824 15:51:31.603189 +0100s | 00123839914TRLO1 | CEUX |
| 4 | 17.48 | 20260824 15:51:31.598167 +0100s | 00123839913TRLO1 | CEUX |
| 2240 | 17.472 | 20260824 15:50:22.270927 +0100s | 00123839855TRLO1 | XAMS |
| 354 | 17.472 | 20260824 15:50:22.267364 +0100s | 00123839854TRLO1 | XAMS |
| 1444 | 17.472 | 20260824 15:50:22.255107 +0100s | 00123839851TRLO1 | XAMS |
| 338 | 17.472 | 20260824 15:50:22.250745 +0100s | 00123839850TRLO1 | XAMS |
| 22 | 17.472 | 20260824 15:50:22.245687 +0100s | 00123839849TRLO1 | XAMS |
| 781 | 17.498 | 20260824 15:48:12.964920 +0100s | 00123839740TRLO1 | CEUX |
| 60 | 17.498 | 20260824 15:48:12.959294 +0100s | 00123839739TRLO1 | CEUX |
| 1740 | 17.498 | 20260824 15:48:12.954484 +0100s | 00123839738TRLO1 | CEUX |
| 898 | 17.5 | 20260824 15:47:50.748155 +0100s | 00123839724TRLO1 | XAMS |
| 306 | 17.5 | 20260824 15:47:50.743103 +0100s | 00123839723TRLO1 | XAMS |
| 52 | 17.5 | 20260824 15:47:50.279641 +0100s | 00123839720TRLO1 | XAMS |
| 347 | 17.5 | 20260824 15:47:50.258234 +0100s | 00123839719TRLO1 | XAMS |
| 133 | 17.5 | 20260824 15:47:33.493744 +0100s | 00123839710TRLO1 | XAMS |
| 335 | 17.5 | 20260824 15:47:33.490007 +0100s | 00123839709TRLO1 | XAMS |
| 324 | 17.498 | 20260824 15:47:33.484242 +0100s | 00123839708TRLO1 | XAMS |
| 314 | 17.498 | 20260824 15:47:33.479731 +0100s | 00123839707TRLO1 | XAMS |
| 1241 | 17.502 | 20260824 15:47:33.441506 +0100s | 00123839702TRLO1 | CEUX |
| 2 | 17.498 | 20260824 15:46:48.981825 +0100s | 00123839660TRLO1 | CEUX |
| 113 | 17.498 | 20260824 15:46:48.978115 +0100s | 00123839659TRLO1 | CEUX |
| 1735 | 17.498 | 20260824 15:46:48.973558 +0100s | 00123839658TRLO1 | CEUX |
| 1800 | 17.5 | 20260824 15:45:36.455680 +0100s | 00123839603TRLO1 | CEUX |
| 189 | 17.5 | 20260824 15:45:36.451165 +0100s | 00123839602TRLO1 | CEUX |
| 368 | 17.502 | 20260824 15:45:29.154703 +0100s | 00123839593TRLO1 | CEUX |
| 1271 | 17.502 | 20260824 15:45:29.150735 +0100s | 00123839592TRLO1 | CEUX |
| 15 | 17.496 | 20260824 15:44:59.979840 +0100s | 00123839563TRLO1 | XAMS |
| 144 | 17.496 | 20260824 15:44:59.975447 +0100s | 00123839562TRLO1 | XAMS |
| 144 | 17.504 | 20260824 15:44:14.135505 +0100s | 00123839529TRLO1 | XAMS |
| 104 | 17.504 | 20260824 15:44:14.129387 +0100s | 00123839528TRLO1 | XAMS |
| 538 | 17.504 | 20260824 15:44:14.093374 +0100s | 00123839525TRLO1 | XAMS |
| 840 | 17.504 | 20260824 15:44:14.084158 +0100s | 00123839524TRLO1 | XAMS |
| 223 | 17.504 | 20260824 15:44:14.079835 +0100s | 00123839523TRLO1 | XAMS |
| 757 | 17.504 | 20260824 15:44:14.050458 +0100s | 00123839521TRLO1 | TQEX |
| 622 | 17.504 | 20260824 15:44:14.043955 +0100s | 00123839518TRLO1 | CEUX |
| 82 | 17.498 | 20260824 15:41:58.779258 +0100s | 00123839407TRLO1 | XAMS |
| 346 | 17.496 | 20260824 15:41:58.774689 +0100s | 00123839406TRLO1 | XAMS |
| 36 | 17.5 | 20260824 15:41:03.212623 +0100s | 00123839332TRLO1 | CEUX |
| 315 | 17.5 | 20260824 15:41:03.201864 +0100s | 00123839331TRLO1 | CEUX |
| 46 | 17.5 | 20260824 15:41:03.197137 +0100s | 00123839330TRLO1 | CEUX |
| 505 | 17.52 | 20260824 15:40:45.744811 +0100s | 00123839308TRLO1 | XAMS |
| 1216 | 17.52 | 20260824 15:40:45.741007 +0100s | 00123839307TRLO1 | XAMS |
| 512 | 17.52 | 20260824 15:40:45.737131 +0100s | 00123839306TRLO1 | TQEX |
| 57 | 17.52 | 20260824 15:40:45.732891 +0100s | 00123839305TRLO1 | TQEX |
| 1385 | 17.52 | 20260824 15:40:45.726723 +0100s | 00123839304TRLO1 | CEUX |
| 354 | 17.52 | 20260824 15:40:45.720636 +0100s | 00123839303TRLO1 | CEUX |
| 213 | 17.504 | 20260824 15:36:54.885935 +0100s | 00123839110TRLO1 | CEUX |
| 534 | 17.504 | 20260824 15:36:54.881310 +0100s | 00123839109TRLO1 | CEUX |
| 6 | 17.504 | 20260824 15:36:34.751823 +0100s | 00123839064TRLO1 | CEUX |
| 25 | 17.498 | 20260824 15:36:06.451005 +0100s | 00123839049TRLO1 | XAMS |
| 595 | 17.496 | 20260824 15:35:00.264698 +0100s | 00123838986TRLO1 | XAMS |
| 424 | 17.496 | 20260824 15:35:00.260803 +0100s | 00123838985TRLO1 | XAMS |
| 585 | 17.496 | 20260824 15:35:00.256353 +0100s | 00123838984TRLO1 | XAMS |
| 479 | 17.496 | 20260824 15:35:00.251979 +0100s | 00123838983TRLO1 | XAMS |
| 346 | 17.496 | 20260824 15:35:00.246861 +0100s | 00123838982TRLO1 | XAMS |
| 595 | 17.496 | 20260824 15:35:00.206104 +0100s | 00123838976TRLO1 | XAMS |
| 1 | 17.488 | 20260824 15:33:31.060634 +0100s | 00123838911TRLO1 | TQEX |
| 2 | 17.488 | 20260824 15:33:29.344253 +0100s | 00123838909TRLO1 | TQEX |
| 12 | 17.488 | 20260824 15:33:18.760589 +0100s | 00123838901TRLO1 | TQEX |
| 1 | 17.488 | 20260824 15:33:16.570187 +0100s | 00123838899TRLO1 | TQEX |
| 1082 | 17.52 | 20260824 15:31:13.477223 +0100s | 00123838794TRLO1 | CEUX |
| 112 | 17.52 | 20260824 15:31:13.466871 +0100s | 00123838793TRLO1 | CEUX |
| 113 | 17.52 | 20260824 15:31:13.455323 +0100s | 00123838792TRLO1 | CEUX |
| 67 | 17.52 | 20260824 15:31:13.450310 +0100s | 00123838791TRLO1 | CEUX |
| 1054 | 17.472 | 20260824 15:30:13.275202 +0100s | 00123838742TRLO1 | XAMS |
| 1351 | 17.472 | 20260824 15:30:13.191904 +0100s | 00123838740TRLO1 | CEUX |
| 1153 | 17.472 | 20260824 15:30:13.184363 +0100s | 00123838739TRLO1 | CEUX |
| 155 | 17.472 | 20260824 15:29:41.071224 +0100s | 00123838718TRLO1 | CEUX |
| 117 | 17.472 | 20260824 15:29:41.066456 +0100s | 00123838717TRLO1 | CEUX |
| 618 | 17.504 | 20260824 15:23:39.443235 +0100s | 00123838377TRLO1 | CEUX |
| 3 | 17.504 | 20260824 15:23:39.438261 +0100s | 00123838376TRLO1 | CEUX |
| 164 | 17.504 | 20260824 15:22:54.847180 +0100s | 00123838298TRLO1 | CEUX |
| 10 | 17.504 | 20260824 15:22:54.842149 +0100s | 00123838297TRLO1 | CEUX |
| 176 | 17.514 | 20260824 15:21:54.018917 +0100s | 00123838242TRLO1 | XAMS |
| 183 | 17.514 | 20260824 15:21:31.927644 +0100s | 00123838221TRLO1 | XAMS |
| 241 | 17.514 | 20260824 15:21:31.919041 +0100s | 00123838220TRLO1 | XAMS |
| 537 | 17.512 | 20260824 15:21:05.577886 +0100s | 00123838192TRLO1 | XAMS |
| 228 | 17.52 | 20260824 15:20:48.566693 +0100s | 00123838176TRLO1 | XAMS |
